| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA | 
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.67 | -0.70 | Eddie Kasko | SS | 112 | 
| XXXXX | -0.79 | -2.54 | Don Blasingame | 2B | 126 | 
| XXXXX | 0.81 | 3.05 | Vada Pinson | CF | 169 | 
| +030+ | 1.75 | 4.42 | Frank Robinson | LF | 165 | 
| XXXXX | -0.01 | 1.83 | Gus Bell | RF | 93 | 
| XXXXX | -0.22 | 0.13 | Gordy Coleman | 1B | 164 | 
| XXXXX | -0.21 | 2.39 | Gene Freese | 3B | 168 | 
| XXXXX | -0.49 | 0 | Jerry Zimmerman | CR | 47 | 
| XXXXX | 0.21 | -0.19 | Jim Maloney | PR | 9 | 
| TOTAL | 0.38 | 8.39 | TIER= 0.13 | 
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA | 
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.67 | -0.70 | Eddie Kasko | SS | 112 | 
| XXXXX | -0.79 | -2.54 | Don Blasingame | 2B | 126 | 
| XXXXX | 0.81 | 3.05 | Vada Pinson | CF | 169 | 
| +030+ | 1.75 | 4.42 | Frank Robinson | LF | 165 | 
| XXXXX | -0.01 | 1.83 | Gus Bell | RF | 93 | 
| XXXXX | -0.22 | 0.13 | Gordy Coleman | 1B | 164 | 
| XXXXX | -0.21 | 2.39 | Gene Freese | 3B | 168 | 
| XXXXX | -0.49 | 0 | Jerry Zimmerman | CR | 47 | 
| XXXXX | -0.25 | -0.59 | Jim O'Toole | PR | 28 | 
| TOTAL | -0.08 | 7.99 | TIER= 0.07 | 
_