Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
---|---|---|---|---|---|
+047+ | 2.22 | -0.19 | Harvey Kuenn | SS | 391 |
XXXXX | 0.72 | 0.33 | Earl Torgeson | 1B | 281 |
+024+ | 3.37 | -0.03 | Charlie Maxwell | LF | 360 |
+019+ | 3.69 | 0.40 | Al Kaline | RF | 440 |
XXXXX | 0.60 | 1.34 | Ray Boone | 3B | 375 |
+071+ | 1.55 | -0.07 | Frank House | CR | 268 |
XXXXX | -0.37 | 0.01 | Jim Small | CF | 29 |
XXXXX | 0.64 | -0.15 | Frank Bolling | 2B | 191 |
XXXXX | 0.26 | -0.25 | Frank Lary | PR | 69 |
TOTAL | 12.68 | 1.39 | TIER= 0.52 |
_