| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| +039+ | 3.67 | 0 | Mickey Mantle | RF | 344 |
| +087+ | 1.82 | 0 | Joe Collins | 1B | 264 |
| +063+ | 2.72 | 0 | Gil McDougald | 3B | 431 |
| +023+ | 4.91 | 0 | Yogi Berra | CR | 549 |
| +037+ | 3.71 | 0 | Joe DiMaggio | CF | 438 |
| +060+ | 2.79 | 0 | Gene Woodling | LF | 463 |
| +094+ | 1.61 | 0 | Bobby Brown | 3B | 351 |
| XXXXX | -1.18 | 0 | Phil Rizzuto | SS | 584 |
| XXXXX | -0.30 | 0 | Allie Reynolds | PR | 82 |
| TOTAL | 19.75 | 0.00 | TIER= 1.07 |
_