| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA | 
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.54 | 0 | Phil Rizzuto | SS | 502 | 
| +061+ | 2.40 | 0 | Mickey Mantle | RF | 288 | 
| +045+ | 3.04 | 0.25 | Gene Woodling | LF | 386 | 
| +037+ | 3.34 | 0 | Joe DiMaggio | CF | 361 | 
| +036+ | 3.41 | 0 | Yogi Berra | CR | 478 | 
| +086+ | 1.74 | 0.39 | Johnny Mize | 1B | 319 | 
| +098+ | 1.50 | 0.18 | Bobby Brown | 3B | 299 | 
| +064+ | 2.27 | 0 | Gil McDougald | 3B | 366 | 
| XXXXX | -0.38 | 0 | Eddie Lopat | PR | 80 | 
| TOTAL | 16.78 | 0.82 | TIER= 1.36 | 
_