| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA | 
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.21 | 0 | Dale Mitchell | LF | 252 | 
| XXXXX | -0.82 | 0.16 | Bobby Avila | 2B | 272 | 
| +016+ | 3.52 | 2.70 | Larry Doby | CF | 279 | 
| +029+ | 2.52 | 0 | Luke Easter | 1B | 210 | 
| +035+ | 2.35 | 1.45 | Al Rosen | 3B | 330 | 
| -046- | -1.46 | -0.43 | Bob Kennedy | RF | 218 | 
| -035- | -1.67 | 0 | Ray Boone | SS | 302 | 
| XXXXX | 0.63 | -0.41 | Jim Hegan | CR | 231 | 
| XXXXX | -0.25 | -0.21 | Early Wynn | PR | 56 | 
| TOTAL | 5.03 | 3.26 | TIER= 0.07 | 
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA | 
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.21 | 0 | Dale Mitchell | LF | 252 | 
| XXXXX | -1.15 | 0 | Snuffy Stirnweiss | 2B | 92 | 
| +016+ | 3.52 | 2.70 | Larry Doby | CF | 279 | 
| +029+ | 2.52 | 0 | Luke Easter | 1B | 210 | 
| +035+ | 2.35 | 1.45 | Al Rosen | 3B | 330 | 
| XXXXX | -0.98 | 0 | Harry Simpson | RF | 207 | 
| -035- | -1.67 | 0 | Ray Boone | SS | 302 | 
| XXXXX | -0.46 | -0.14 | Birdie Tebbetts | CR | 77 | 
| XXXXX | -0.57 | 0 | Mike Garcia | PR | 48 | 
| TOTAL | 3.77 | 4.01 | TIER= 0.05 | 
_