Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
---|---|---|---|---|---|
-077- | -1.70 | -0.16 | Bob Dillinger | 3B | 492 |
XXXXX | -1.24 | 0 | Danny O'Connell | SS | 213 |
+012+ | 6.38 | 0 | Ralph Kiner | LF | 542 |
XXXXX | -0.08 | 0 | Gus Bell | RF | 342 |
+100+ | 1.33 | 0.37 | Wally Westlake | CF | 425 |
XXXXX | 0.19 | 0 | Jack Phillips | 1B | 154 |
XXXXX | -0.12 | 0 | Johnny Berardino | 2B | 49 |
XXXXX | -0.04 | -0.07 | Ray Mueller | CR | 151 |
XXXXX | -0.78 | 0 | Bill Macdonald | PR | 42 |
TOTAL | 3.94 | 0.14 | TIER= -0.01 |
_