| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| -047- | -1.70 | -0.55 | Hal Jeffcoat | CF | 178 |
| XXXXX | -1.22 | 0.30 | Frankie Gustine | 2B | 258 |
| XXXXX | 0.19 | 0.57 | Hank Edwards | RF | 199 |
| +025+ | 3.28 | 0.72 | Hank Sauer | LF | 323 |
| XXXXX | 0.38 | 1.22 | Andy Pafko | 3B | 356 |
| XXXXX | -1.10 | -0.06 | Rube Walker | CR | 179 |
| -033- | -2.01 | -0.66 | Roy Smalley | SS | 256 |
| -049- | -1.69 | 0 | Herman Reich | 1B | 186 |
| XXXXX | -0.51 | 0 | Warren Hacker | PR | 24 |
| TOTAL | -4.38 | 1.54 | TIER= -0.54 |
_