| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.39 | -0.01 | Ray Boone | SS | 90 |
| XXXXX | -0.38 | 0.83 | Allie Clark | LF | 62 |
| XXXXX | 0.69 | 1.77 | Ken Keltner | 3B | 171 |
| +059+ | 1.46 | 1.34 | Larry Doby | CF | 233 |
| +041+ | 1.87 | 3.75 | Joe Gordon | 2B | 229 |
| -043- | -1.27 | 2.45 | Lou Boudreau | 1B | 199 |
| XXXXX | -0.41 | -0.64 | Bob Kennedy | RF | 84 |
| XXXXX | -0.96 | -0.29 | Jim Hegan | CR | 191 |
| XXXXX | 0.23 | 0.54 | Bob Lemon | PR | 33 |
| TOTAL | 1.62 | 9.74 | TIER= 0.22 |
_