| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA | 
|---|---|---|---|---|---|
| -021- | -1.43 | -0.82 | Dale Mitchell | LF | 129 | 
| XXXXX | -0.64 | -0.48 | Thurman Tucker | CF | 68 | 
| XXXXX | 0.07 | 4.82 | Joe Gordon | 2B | 132 | 
| XXXXX | 0.37 | 1.73 | Larry Doby | RF | 137 | 
| XXXXX | 0.39 | 2.28 | Ken Keltner | 3B | 115 | 
| XXXXX | -0.76 | 3.15 | Lou Boudreau | SS | 119 | 
| XXXXX | -0.10 | -0.37 | Mickey Vernon | 1B | 139 | 
| XXXXX | -0.75 | -0.38 | Jim Hegan | CR | 106 | 
| XXXXX | -0.19 | -0.41 | Steve Gromek | PR | 16 | 
| TOTAL | -3.04 | 9.52 | TIER= -0.06 | 
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA | 
|---|---|---|---|---|---|
| -021- | -1.43 | -0.82 | Dale Mitchell | LF | 129 | 
| XXXXX | -0.32 | 1.06 | Allie Clark | RF | 38 | 
| XXXXX | 0.07 | 4.82 | Joe Gordon | 2B | 132 | 
| XXXXX | 0.37 | 1.73 | Larry Doby | CF | 137 | 
| XXXXX | 0.39 | 2.28 | Ken Keltner | 3B | 115 | 
| XXXXX | -0.29 | -0.01 | Ray Boone | SS | 20 | 
| XXXXX | -0.10 | -0.37 | Mickey Vernon | 1B | 139 | 
| XXXXX | -0.75 | -0.38 | Jim Hegan | CR | 106 | 
| XXXXX | -0.20 | -0.27 | Satchel Paige | PR | 8 | 
| TOTAL | -2.26 | 8.04 | TIER= -0.06 | 
_