| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA | 
|---|---|---|---|---|---|
| -085- | -1.46 | 0 | Frank Baumholtz | RF | 617 | 
| XXXXX | -0.94 | 0 | Tommy Tatum | LF | 151 | 
| +028+ | 4.03 | 0.04 | Grady Hatton | 3B | 524 | 
| XXXXX | 1.04 | -0.02 | Bert Haas | 1B | 476 | 
| -066- | -1.74 | -0.01 | Ray Lamanno | CR | 396 | 
| +079+ | 1.75 | 0 | Eddie Miller | SS | 523 | 
| XXXXX | -0.43 | -0.01 | Clyde Vollmer | CF | 156 | 
| XXXXX | -0.06 | -0.02 | Bobby Adams | 2B | 204 | 
| XXXXX | -0.46 | -0.02 | Ken Raffensberger | PR | 47 | 
| TOTAL | 1.73 | -0.04 | TIER= -0.05 | 
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA | 
|---|---|---|---|---|---|
| -085- | -1.46 | 0 | Frank Baumholtz | CF | 617 | 
| -092- | -1.38 | -0.04 | Benny Zientara | 2B | 417 | 
| +028+ | 4.03 | 0.04 | Grady Hatton | 3B | 524 | 
| +081+ | 1.70 | 0.15 | Augie Galan | LF | 438 | 
| XXXXX | 1.04 | -0.02 | Bert Haas | 1B | 476 | 
| XXXXX | 0.63 | -0.01 | Eddie Lukon | RF | 183 | 
| +079+ | 1.75 | 0 | Eddie Miller | SS | 523 | 
| XXXXX | 0.24 | 0 | Ray Mueller | CR | 177 | 
| XXXXX | -0.99 | -0.01 | Johnny Vander Meer | PR | 57 | 
| TOTAL | 5.56 | 0.11 | TIER= 0.01 | 
_