| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA | 
|---|---|---|---|---|---|
| +029+ | 5.28 | 0 | Earle Combs | CF | 661 | 
| +047+ | 3.21 | 0 | Joe Sewell | 3B | 561 | 
| +005+ | 12.55 | 0 | Babe Ruth | LF | 574 | 
| +003+ | 12.80 | 0 | Lou Gehrig | 1B | 697 | 
| +028+ | 5.29 | 0 | Tony Lazzeri | 2B | 592 | 
| +036+ | 4.71 | 0 | Bill Dickey | CR | 448 | 
| +024+ | 5.76 | 0 | Ben Chapman | RF | 650 | 
| XXXXX | -0.13 | 0 | Frankie Crosetti | SS | 444 | 
| XXXXX | -0.29 | 0 | Lefty Gomez | PR | 115 | 
| TOTAL | 49.18 | 0.00 | TIER= 5.55 | 
_