| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA | 
|---|---|---|---|---|---|
| +060+ | 3.06 | 0 | Earle Combs | RF | 566 | 
| XXXXX | 0.29 | 0 | Lyn Lary | SS | 480 | 
| +005+ | 12.38 | 0 | Babe Ruth | LF | 605 | 
| +004+ | 12.71 | 0 | Lou Gehrig | 1B | 635 | 
| +030+ | 5.45 | 0 | Tony Lazzeri | 3B | 605 | 
| +058+ | 3.16 | 0 | Harry Rice | CF | 528 | 
| +106+ | 1.47 | 0 | Bill Dickey | CR | 369 | 
| XXXXX | -0.95 | 0 | Ben Chapman | 2B | 502 | 
| XXXXX | -1.03 | 0 | Roy Sherid | PR | 64 | 
| TOTAL | 36.54 | 0.00 | TIER= 2.43 | 
_