Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.35 | 0.10 | Nemo Leibold | RF | 285 |
+022+ | 3.25 | 1.28 | Eddie Collins | 2B | 356 |
+017+ | 3.61 | 0.75 | Buck Weaver | 3B | 354 |
+007+ | 4.22 | 1.72 | Shoeless Joe Jackson | LF | 326 |
+010+ | 3.87 | 1.00 | Happy Felsch | CF | 313 |
+032+ | 2.49 | 0.35 | Shano Collins | 1B | 213 |
XXXXX | 0.90 | 0.17 | Swede Risberg | SS | 223 |
XXXXX | -0.27 | -0.18 | Byrd Lynn | CR | 22 |
XXXXX | -0.34 | 0 | Dickey Kerr | PR | 25 |
TOTAL | 17.38 | 5.19 | TIER= 3.3 |
_