Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.82 | -0.01 | Nemo Leibold | RF | 54 |
XXXXX | 0.28 | 0.21 | Buck Weaver | SS | 55 |
XXXXX | 0.43 | 0.28 | Swede Risberg | 2B | 29 |
+013+ | 1.36 | 5.75 | Shoeless Joe Jackson | LF | 53 |
XXXXX | 0.14 | 5.03 | Happy Felsch | CF | 51 |
XXXXX | 0.61 | 1.15 | Chick Gandil | 1B | 48 |
XXXXX | 0.83 | -0.90 | Fred McMullin | 3B | 36 |
XXXXX | 0.49 | 0.16 | Ray Schalk | CR | 43 |
XXXXX | 0.10 | -0.62 | Eddie Cicotte | PR | 12 |
TOTAL | 5.06 | 11.05 | TIER= 2.26 |
_