Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
---|---|---|---|---|---|
-033- | -2.60 | 0 | Burt Shotton | CF | 443 |
-062- | -1.70 | -0.15 | Jimmy Austin | 3B | 472 |
XXXXX | -0.62 | -0.09 | Al Schweitzer | LF | 226 |
XXXXX | -0.49 | 0.14 | Frank LaPorte | 2B | 397 |
XXXXX | -1.01 | -0.01 | Paul Meloan | RF | 207 |
-032- | -2.63 | -0.06 | Nig Clarke | CR | 236 |
XXXXX | -0.09 | 0 | Ernie Gust | 1B | 4 |
-009- | -4.29 | -0.21 | Bobby Wallace | SS | 380 |
XXXXX | -0.23 | 0 | Red Nelson | PR | 19 |
TOTAL | -13.66 | -0.38 | TIER= -2.58 |
_