Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
SLN | 000 002 000 | 2 | 12 | 10 | 1 |
CIN | 004 030 11 | 9 | 30 | 13 | 0 |
Click Here to see all events.
Prev | After | Batter | Tm | Play Event | R | Pitcher | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inning 1 | |||||||
1 | ___ | __1 | Masyn Winn | SLN | SINGLE | Pagan | |
End of Inning 1: SLN 0 -- CIN 0 | |||||||
Inning 2 | |||||||
2 | ___ | __1 | B Donovan | SLN | SINGLE | Pagan | |
End of Inning 2: SLN 0 -- CIN 0 | |||||||
Inning 3 | |||||||
2 | ___ | __1 | W Benson | CIN | WALK | Gibson | |
3 | __1 | _21 | N Marte | CIN | SINGLE | Gibson | |
4 | _21 | ___ | J India | CIN | HOME_RUN | 3 | Gibson |
6 | ___ | ___ | T Stephenson | CIN | HOME_RUN | 1 | Gibson |
End of Inning 3: SLN 0 -- CIN 4 | |||||||
Inning 4 | |||||||
3 | ___ | __1 | W Contreras | SLN | SINGLE | Spiers | |
1 | ___ | __1 | S Steer | CIN | WALK | Gibson | |
3 | __1 | _21 | J Fraley | CIN | SINGLE | Gibson | |
End of Inning 4: SLN 0 -- CIN 4 | |||||||
Inning 5 | |||||||
1 | ___ | _2_ | B Donovan | SLN | DOUBLE | Spiers | |
4 | _2_ | _21 | Tommy Pham | SLN | HIT_BY_PITCH | Spiers | |
1 | ___ | ___ | J India | CIN | HOME_RUN | 1 | Gibson |
4 | ___ | ___ | TJ Friedl | CIN | HOME_RUN | 1 | Gibson |
5 | ___ | _2_ | S Steer | CIN | DOUBLE | Gibson | |
6 | _2_ | 3_1 | J Candelario | CIN | ERROR | King | |
7 | 3_1 | _21 | J Fraley | CIN | SINGLE | 1 | King |
8 | _21 | 321 | W Benson | CIN | SINGLE | King | |
End of Inning 5: SLN 0 -- CIN 7 | |||||||
Inning 6 | |||||||
1 | ___ | _2_ | Masyn Winn | SLN | DOUBLE | Spiers | |
2 | _2_ | __1 | A Burleson | SLN | SINGLE | 1 | Spiers |
3 | __1 | _21 | W Contreras | SLN | SINGLE | Spiers | |
4 | _21 | _21 | N Arenado | SLN | SINGLE | 1 | Spiers |
1 | ___ | __1 | J India | CIN | SINGLE | King | |
End of Inning 6: SLN 2 -- CIN 7 | |||||||
Inning 7 | |||||||
2 | ___ | __1 | V Scott | SLN | SINGLE | Wilson | |
1 | ___ | ___ | TJ Friedl | CIN | HOME_RUN | 1 | Leahy |
End of Inning 7: SLN 2 -- CIN 8 | |||||||
Inning 8 | |||||||
2 | ___ | __1 | N Marte | CIN | SINGLE | Liberatore | |
4 | __1 | _2_ | E De La Cruz | CIN | DOUBLE | 1 | Liberatore |
End of Inning 8: SLN 2 -- CIN 9 | |||||||
Inning 9 | |||||||
2 | ___ | __1 | J Walker | SLN | SINGLE | Cruz | |
3 | __1 | _21 | Tommy Pham | SLN | WALK | Cruz | |
End of Inning 9: SLN 2 -- CIN 9 | |||||||
End of Game: SLN 2 -- CIN 9 |
_