Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
BOS | 020 002 410 | 9 | 26 | 18 | 0 |
KCA | 001 100 210 | 5 | 17 | 9 | 0 |
Click Here to see all events.
Prev | After | Batter | Tm | Play Event | R | Pitcher | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inning 1 | |||||||
2 | ___ | __1 | W Abreu | BOS | SINGLE | Singer | |
3 | __1 | 3_1 | M Yoshida | BOS | SINGLE | Singer | |
1 | ___ | __1 | M Garcia | KCA | SINGLE | Paxton | |
End of Inning 1: BOS 0 -- KCA 0 | |||||||
Inning 2 | |||||||
1 | ___ | __1 | D Smith | BOS | SINGLE | Singer | |
2 | __1 | _21 | N Sogard | BOS | SINGLE | Singer | |
3 | _21 | 32_ | D Hamilton | BOS | DOUBLE | 1 | Singer |
5 | 32_ | 3__ | J Duran | BOS | OUT | 1 | Singer |
1 | ___ | __1 | S Perez | KCA | SINGLE | Paxton | |
End of Inning 2: BOS 2 -- KCA 0 | |||||||
Inning 3 | |||||||
1 | ___ | __1 | M Yoshida | BOS | SINGLE | Singer | |
2 | ___ | __1 | Kyle Isbel | KCA | WALK | Paxton | |
4 | _2_ | __1 | Bobby Witt | KCA | SINGLE | 1 | Paxton |
End of Inning 3: BOS 2 -- KCA 1 | |||||||
Inning 4 | |||||||
2 | ___ | __1 | D Hamilton | BOS | SINGLE | Singer | |
3 | ___ | 3__ | M Massey | KCA | TRIPLE | Paxton | |
4 | 3__ | __1 | F Fermin | KCA | SINGLE | 1 | Paxton |
4 | __1 | _2_ | G Hampson | KCA | STOLEN_BASE | Paxton | |
End of Inning 4: BOS 2 -- KCA 2 | |||||||
Inning 5 | |||||||
1 | ___ | __1 | W Abreu | BOS | WALK | Singer | |
3 | __1 | _21 | R Devers | BOS | SINGLE | Singer | |
End of Inning 5: BOS 2 -- KCA 2 | |||||||
Inning 6 | |||||||
2 | ___ | __1 | N Sogard | BOS | SINGLE | Singer | |
4 | __1 | 32_ | C Rafaela | BOS | SINGLE | Singer | |
5 | 32_ | _2_ | J Duran | BOS | DOUBLE | 2 | Zerpa |
5 | _2_ | 3__ | W Abreu | BOS | STOLEN_BASE | Zerpa | |
End of Inning 6: BOS 4 -- KCA 2 | |||||||
Inning 7 | |||||||
1 | ___ | _2_ | M Yoshida | BOS | DOUBLE | Zerpa | |
2 | _2_ | 3_1 | R Devers | BOS | SINGLE | Zerpa | |
3 | 3_1 | 32_ | C Wong | BOS | DOUBLE | 1 | Zerpa |
3 | 32_ | 3__ | R Gonzalez | BOS | WILD_PITCH | 1 | Zerpa |
4 | 3__ | ___ | R Gonzalez | BOS | HOME_RUN | 2 | Zerpa |
7 | ___ | __1 | C Rafaela | BOS | SINGLE | Stratton | |
1 | ___ | _2_ | M Massey | KCA | DOUBLE | Criswell | |
3 | _2_ | _2_ | A Frazier | KCA | DOUBLE | 1 | Criswell |
5 | _2_ | _2_ | M Garcia | KCA | DOUBLE | 1 | Criswell |
End of Inning 7: BOS 8 -- KCA 4 | |||||||
Inning 8 | |||||||
2 | ___ | _2_ | M Yoshida | BOS | DOUBLE | Stratton | |
3 | _2_ | _21 | R Devers | BOS | I_WALK | Stratton | |
4 | _21 | __1 | C Wong | BOS | SINGLE | 1 | Stratton |
1 | ___ | ___ | V Pasquantino | KCA | HOME_RUN | 1 | Garcia |
End of Inning 8: BOS 9 -- KCA 5 | |||||||
Inning 9 | |||||||
3 | ___ | __1 | P DeJong | KCA | WALK | Booser | |
End of Inning 9: BOS 9 -- KCA 5 | |||||||
End of Game: BOS 9 -- KCA 5 |
_