Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
ARI | 000 010 001 | 2 | 8 | 6 | 0 |
PIT | 010 003 00 | 4 | 13 | 6 | 1 |
Click Here to see all events.
Prev | After | Batter | Tm | Play Event | R | Pitcher | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inning 2 | |||||||
2 | ___ | ___ | Joey Bart | PIT | HOME_RUN | 1 | Montgomery |
End of Inning 2: ARI 0 -- PIT 1 | |||||||
Inning 3 | |||||||
3 | ___ | __1 | G Perdomo | ARI | SINGLE | Keller | |
1 | ___ | __1 | Oneil Cruz | PIT | WALK | Montgomery | |
4 | __1 | _21 | B Reynolds | PIT | WALK | Montgomery | |
End of Inning 3: ARI 0 -- PIT 1 | |||||||
Inning 4 | |||||||
2 | ___ | __1 | J Pederson | ARI | WALK | Keller | |
4 | __1 | _21 | L Gurriel Jr. | ARI | WALK | Keller | |
End of Inning 4: ARI 0 -- PIT 1 | |||||||
Inning 5 | |||||||
1 | ___ | __1 | E Suarez | ARI | SINGLE | Santana | |
2 | __1 | _21 | G Moreno | ARI | SINGLE | Santana | |
3 | _21 | 321 | G Perdomo | ARI | HIT_BY_PITCH | Santana | |
6 | 321 | 321 | J Pederson | ARI | WALK | 1 | Beeks |
End of Inning 5: ARI 1 -- PIT 1 | |||||||
Inning 6 | |||||||
1 | ___ | __1 | A McCutchen | PIT | SINGLE | Cecconi | |
2 | __1 | ___ | B Reynolds | PIT | HOME_RUN | 2 | Cecconi |
3 | ___ | _2_ | Connor Joe | PIT | DOUBLE | Cecconi | |
5 | _2_ | __1 | Joey Bart | PIT | SINGLE | 1 | Cecconi |
End of Inning 6: ARI 1 -- PIT 4 | |||||||
Inning 7 | |||||||
2 | ___ | _2_ | G Perdomo | ARI | DOUBLE | Nicolas | |
2 | ___ | __1 | Oneil Cruz | PIT | SINGLE | Mantiply | |
3 | __1 | _2_ | J Bae | PIT | STOLEN_BASE | Mantiply | |
End of Inning 7: ARI 1 -- PIT 4 | |||||||
Inning 8 | |||||||
2 | ___ | __1 | Josh Bell | ARI | ERROR | Chapman | |
1 | ___ | __1 | B Reynolds | PIT | WALK | Sewald | |
End of Inning 8: ARI 1 -- PIT 4 | |||||||
Inning 9 | |||||||
3 | ___ | _2_ | G Perdomo | ARI | DOUBLE | Bednar | |
4 | _2_ | _21 | C Carroll | ARI | WALK | Bednar | |
5 | _21 | 3_1 | K Marte | ARI | SINGLE | 1 | Bednar |
End of Inning 9: ARI 2 -- PIT 4 | |||||||
End of Game: ARI 2 -- PIT 4 |
_