Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
BAL | 003 000 001 | 4 | 8 | 8 | 2 |
SLN | 000 013 10 | 5 | 14 | 8 | 1 |
Click Here to see all events.
Prev | After | Batter | Tm | Play Event | R | Pitcher | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inning 1 | |||||||
2 | ___ | __1 | A Rutschman | BAL | SINGLE | Gibson | |
2 | __1 | _2_ | R O'Hearn | BAL | WILD_PITCH | Gibson | |
3 | ___ | __1 | P Goldschmidt | SLN | SINGLE | Means | |
End of Inning 1: BAL 0 -- SLN 0 | |||||||
Inning 2 | |||||||
2 | ___ | __1 | D Carlson | SLN | WALK | Means | |
End of Inning 2: BAL 0 -- SLN 0 | |||||||
Inning 3 | |||||||
1 | ___ | __1 | R Urias | BAL | SINGLE | Gibson | |
3 | _21 | 32_ | G Henderson | BAL | SINGLE | 1 | Gibson |
5 | 32_ | 3__ | R O'Hearn | BAL | OUT | 1 | Gibson |
6 | 3__ | __1 | A Santander | BAL | SINGLE | 1 | Gibson |
1 | ___ | __1 | M Siani | SLN | WALK | Means | |
End of Inning 3: BAL 3 -- SLN 0 | |||||||
Inning 4 | |||||||
1 | ___ | __1 | C Cowser | BAL | SINGLE | Gibson | |
1 | ___ | _2_ | N Arenado | SLN | DOUBLE | Irvin | |
End of Inning 4: BAL 3 -- SLN 0 | |||||||
Inning 5 | |||||||
1 | ___ | __1 | G Henderson | BAL | WALK | King | |
3 | ___ | _2_ | Masyn Winn | SLN | DOUBLE | Irvin | |
4 | _2_ | __1 | L Nootbaar | SLN | SINGLE | 1 | Irvin |
End of Inning 5: BAL 3 -- SLN 1 | |||||||
Inning 6 | |||||||
1 | ___ | __1 | N Arenado | SLN | SINGLE | Irvin | |
4 | _21 | ___ | B Donovan | SLN | DOUBLE | 3 | Irvin |
End of Inning 6: BAL 3 -- SLN 4 | |||||||
Inning 7 | |||||||
3 | ___ | __1 | G Henderson | BAL | WALK | Leahy | |
1 | ___ | ___ | Masyn Winn | SLN | HOME_RUN | 1 | Irvin |
End of Inning 7: BAL 3 -- SLN 5 | |||||||
Inning 8 | |||||||
1 | ___ | __1 | R O'Hearn | BAL | SINGLE | Leahy | |
2 | __1 | _2_ | J Westburg | BAL | WILD_PITCH | Leahy | |
1 | ___ | __1 | A Burleson | SLN | SINGLE | Vespi | |
End of Inning 8: BAL 3 -- SLN 5 | |||||||
Inning 9 | |||||||
1 | ___ | __1 | A Hays | BAL | SINGLE | Fernandez | |
2 | __1 | 3_1 | C Mullins | BAL | SINGLE | Fernandez | |
3 | 3_1 | ___ | K Stowers | BAL | DBL_PLAY | 1 | Fernandez |
End of Inning 9: BAL 4 -- SLN 5 | |||||||
End of Game: BAL 4 -- SLN 5 |
_