Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
DET | 013 162 000 | 13 | 26 | 17 | 1 |
ARI | 000 000 000 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Click Here to see all events.
Prev | After | Batter | Tm | Play Event | R | Pitcher | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inning 1 | |||||||
1 | ___ | __1 | R Greene | DET | SINGLE | Nelson | |
End of Inning 1: DET 0 -- ARI 0 | |||||||
Inning 2 | |||||||
2 | ___ | __1 | Colt Keith | DET | SINGLE | Nelson | |
3 | __1 | _21 | S Torkelson | DET | SINGLE | Nelson | |
4 | _21 | 3_1 | J Baez | DET | SINGLE | 1 | Nelson |
End of Inning 2: DET 1 -- ARI 0 | |||||||
Inning 3 | |||||||
1 | ___ | __1 | Mark Canha | DET | SINGLE | Nelson | |
2 | __1 | _21 | W Perez | DET | WALK | Nelson | |
3 | _21 | 3__ | K Carpenter | DET | TRIPLE | 2 | Nelson |
5 | 3__ | __1 | Colt Keith | DET | SINGLE | 1 | Nelson |
End of Inning 3: DET 4 -- ARI 0 | |||||||
Inning 4 | |||||||
3 | ___ | __1 | Mark Canha | DET | SINGLE | Nelson | |
4 | __1 | 3__ | W Perez | DET | DOUBLE | 1 | Nelson |
End of Inning 4: DET 5 -- ARI 0 | |||||||
Inning 5 | |||||||
1 | ___ | 3__ | M Vierling | DET | TRIPLE | Nelson | |
2 | 3__ | __1 | Colt Keith | DET | SINGLE | 1 | Nelson |
3 | __1 | _21 | S Torkelson | DET | HIT_BY_PITCH | Nelson | |
4 | _21 | _2_ | J Baez | DET | DOUBLE | 2 | Bowman |
6 | _2_ | __1 | R Greene | DET | SINGLE | 1 | Bowman |
8 | __1 | _21 | W Perez | DET | WALK | Bowman | |
9 | _21 | _2_ | K Carpenter | DET | DOUBLE | 2 | Bowman |
2 | ___ | _2_ | R Grichuk | ARI | DOUBLE | Skubal | |
End of Inning 5: DET 11 -- ARI 0 | |||||||
Inning 6 | |||||||
1 | ___ | __1 | Colt Keith | DET | SINGLE | Bowman | |
2 | __1 | 32_ | S Torkelson | DET | DOUBLE | Bowman | |
3 | 32_ | _2_ | J Baez | DET | DOUBLE | 2 | Bowman |
End of Inning 6: DET 13 -- ARI 0 | |||||||
Inning 8 | |||||||
1 | ___ | __1 | R Grichuk | ARI | ERROR | Wentz | |
3 | __1 | _21 | J McCarthy | ARI | SINGLE | Wentz | |
4 | 3_1 | 32_ | K Newman | ARI | DEF_INT | Wentz | |
End of Inning 8: DET 13 -- ARI 0 | |||||||
Inning 9 | |||||||
1 | ___ | __1 | K Marte | ARI | SINGLE | Wentz | |
1 | ___ | _2_ | C Carroll | ARI | DEF_INT | Wentz | |
End of Inning 9: DET 13 -- ARI 0 | |||||||
End of Game: DET 13 -- ARI 0 |
_