| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 000 000 000 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| CLE | 013 010 10 | 6 | 16 | 14 | 0 |
Click Here to see all events.
| Prev | After | Batter | Tm | Play Event | R | Pitcher | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inning 1 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | J Rollins | PHI | WALK | Bauer | |
| 1 | ___ | ___ | M Young | PHI | CAUGHT_SB | Bauer | |
| 3 | ___ | __1 | C Utley | PHI | WALK | Bauer | |
| End of Inning 1: PHI 0 -- CLE 0 | |||||||
| Inning 2 | |||||||
| 2 | ___ | __1 | C Santana | CLE | WALK | Lee | |
| 3 | __1 | 3_1 | R Raburn | CLE | SINGLE | Lee | |
| 4 | 3_1 | _2_ | M Aviles | CLE | SAC_OUT | 1 | Lee |
| End of Inning 2: PHI 0 -- CLE 1 | |||||||
| Inning 3 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | Laynce Nix | PHI | WALK | Bauer | |
| 2 | __1 | _2_ | J Rollins | PHI | STOLEN_BASE | Bauer | |
| 2 | ___ | __1 | M Brantley | CLE | SINGLE | Lee | |
| 3 | __1 | _21 | J Kipnis | CLE | WALK | Lee | |
| 4 | _21 | _2_ | A Cabrera | CLE | DOUBLE | 2 | Lee |
| 5 | _2_ | 3_1 | M Reynolds | CLE | SINGLE | Lee | |
| 7 | 3_1 | _21 | R Raburn | CLE | SINGLE | 1 | Lee |
| End of Inning 3: PHI 0 -- CLE 4 | |||||||
| Inning 4 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | C Utley | PHI | WALK | Bauer | |
| 4 | __1 | _21 | D Brown | PHI | SINGLE | Bauer | |
| 3 | ___ | __1 | M Brantley | CLE | SINGLE | Lee | |
| End of Inning 4: PHI 0 -- CLE 4 | |||||||
| Inning 5 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | Laynce Nix | PHI | WALK | Bauer | |
| 2 | __1 | _21 | Ben Revere | PHI | WALK | Bauer | |
| 2 | ___ | _2_ | M Reynolds | CLE | ERROR | Lee | |
| 4 | _2_ | _2_ | R Raburn | CLE | DOUBLE | 1 | Lee |
| End of Inning 5: PHI 0 -- CLE 5 | |||||||
| Inning 6 | |||||||
| 2 | ___ | __1 | D Young | PHI | WALK | Shaw | |
| 3 | __1 | _21 | D Brown | PHI | SINGLE | Shaw | |
| 2 | ___ | __1 | D Stubbs | CLE | SINGLE | Lee | |
| 3 | __1 | _21 | M Brantley | CLE | SINGLE | Lee | |
| End of Inning 6: PHI 0 -- CLE 5 | |||||||
| Inning 7 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | Ben Revere | PHI | SINGLE | Shaw | |
| 2 | ___ | __1 | C Santana | CLE | SINGLE | Horst | |
| 3 | __1 | _21 | R Raburn | CLE | SINGLE | Horst | |
| 5 | _21 | 321 | Yan Gomes | CLE | SINGLE | Horst | |
| 6 | 321 | 321 | D Stubbs | CLE | SINGLE | 1 | Horst |
| End of Inning 7: PHI 0 -- CLE 6 | |||||||
| Inning 8 | |||||||
| 2 | ___ | __1 | A Cabrera | CLE | HIT_BY_PITCH | Aumont | |
| 4 | __1 | _21 | C Santana | CLE | SINGLE | Aumont | |
| End of Inning 8: PHI 0 -- CLE 6 | |||||||
| End of Game: PHI 0 -- CLE 6 | |||||||
_