| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ARI | 110 001 002 | 5 | 19 | 15 | 0 |
| MIA | 000 000 000 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Click Here to see all events.
| Prev | After | Batter | Tm | Play Event | R | Pitcher | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inning 1 | |||||||
| 3 | ___ | __1 | J Upton | ARI | HIT_BY_PITCH | Zambrano | |
| 4 | __1 | _21 | J Kubel | ARI | SINGLE | Zambrano | |
| 5 | _21 | __1 | M Montero | ARI | SINGLE | 1 | Zambrano |
| End of Inning 1: ARI 1 -- MIA 0 | |||||||
| Inning 2 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | Aaron Hill | ARI | SINGLE | Zambrano | |
| 2 | __1 | _21 | L Overbay | ARI | WALK | Zambrano | |
| 3 | _21 | 321 | R Roberts | ARI | WALK | Zambrano | |
| 4 | 321 | _21 | J Saunders | ARI | SAC_OUT | 1 | Zambrano |
| 5 | _21 | 321 | W Bloomquist | ARI | SINGLE | Zambrano | |
| End of Inning 2: ARI 2 -- MIA 0 | |||||||
| Inning 3 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | J Kubel | ARI | SINGLE | Zambrano | |
| 3 | ___ | __1 | Aaron Hill | ARI | SINGLE | Zambrano | |
| 4 | __1 | _21 | L Overbay | ARI | SINGLE | Zambrano | |
| 1 | ___ | __1 | G Sanchez | MIA | SINGLE | Saunders | |
| End of Inning 3: ARI 2 -- MIA 0 | |||||||
| Inning 5 | |||||||
| 2 | ___ | __1 | J Kubel | ARI | SINGLE | Zambrano | |
| 2 | ___ | __1 | O Infante | MIA | SINGLE | Saunders | |
| End of Inning 5: ARI 2 -- MIA 0 | |||||||
| Inning 6 | |||||||
| 1 | ___ | ___ | Aaron Hill | ARI | HOME_RUN | 1 | Zambrano |
| 2 | ___ | __1 | L Overbay | ARI | SINGLE | Zambrano | |
| End of Inning 6: ARI 3 -- MIA 0 | |||||||
| Inning 7 | |||||||
| 2 | ___ | __1 | J Upton | ARI | SINGLE | Dunn | |
| 3 | __1 | _21 | J Kubel | ARI | SINGLE | Dunn | |
| 1 | ___ | __1 | D Murphy | MIA | WALK | Saunders | |
| End of Inning 7: ARI 3 -- MIA 0 | |||||||
| Inning 8 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | L Overbay | ARI | SINGLE | Webb | |
| End of Inning 8: ARI 3 -- MIA 0 | |||||||
| Inning 9 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | G Parra | ARI | SINGLE | Webb | |
| 1 | ___ | _2_ | J Upton | ARI | STOLEN_BASE | Webb | |
| 3 | _2_ | _21 | J Kubel | ARI | I_WALK | Webb | |
| 4 | _21 | _2_ | M Montero | ARI | DOUBLE | 2 | Gaudin |
| 6 | _2_ | _21 | L Overbay | ARI | I_WALK | Gaudin | |
| 1 | ___ | __1 | John Buck | MIA | WALK | Saunders | |
| 3 | ___ | __1 | E Bonifacio | MIA | SINGLE | Saunders | |
| End of Inning 9: ARI 5 -- MIA 0 | |||||||
| End of Game: ARI 5 -- MIA 0 | |||||||
_