| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| NYN | 203 003 201 | 11 | 23 | 15 | 1 |
| MIA | 100 001 000 | 2 | 10 | 6 | 1 |
Click Here to see all events.
| Prev | After | Batter | Tm | Play Event | R | Pitcher | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inning 1 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | M Mora | NYN | SINGLE | Smith | |
| 2 | __1 | 3_1 | Derek Bell | NYN | SINGLE | Smith | |
| 4 | 3_1 | 3_1 | M Piazza | NYN | SINGLE | 1 | Smith |
| 4 | 3_1 | 32_ | R Ventura | NYN | PASSED_BALL | Smith | |
| 5 | 32_ | 3__ | R Ventura | NYN | OUT | 1 | Smith |
| 1 | ___ | __1 | M Kotsay | MIA | ERROR | Hampton | |
| 3 | __1 | _2_ | C Floyd | MIA | DOUBLE | 1 | Hampton |
| 4 | _2_ | _21 | P Wilson | MIA | WALK | Hampton | |
| End of Inning 1: NYN 2 -- MIA 1 | |||||||
| Inning 2 | |||||||
| 3 | ___ | __1 | M Hampton | NYN | SINGLE | Smith | |
| End of Inning 2: NYN 2 -- MIA 1 | |||||||
| Inning 3 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | Derek Bell | NYN | SINGLE | Smith | |
| 3 | __1 | _21 | M Piazza | NYN | SINGLE | Smith | |
| 5 | _21 | 321 | Todd Zeile | NYN | WALK | Smith | |
| 6 | 321 | 321 | Jay Payton | NYN | ERROR | 1 | Smith |
| 7 | 321 | 3_1 | B Agbayani | NYN | SINGLE | 2 | Smith |
| 2 | ___ | __1 | Dave Berg | MIA | SINGLE | Hampton | |
| End of Inning 3: NYN 5 -- MIA 1 | |||||||
| Inning 4 | |||||||
| 2 | ___ | __1 | Derrek Lee | MIA | WALK | Hampton | |
| End of Inning 4: NYN 5 -- MIA 1 | |||||||
| Inning 5 | |||||||
| 3 | ___ | _2_ | Todd Zeile | NYN | DOUBLE | Smith | |
| 4 | _2_ | _21 | Jay Payton | NYN | WALK | Smith | |
| 2 | ___ | __1 | M Kotsay | MIA | SINGLE | Hampton | |
| End of Inning 5: NYN 5 -- MIA 1 | |||||||
| Inning 6 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | M Hampton | NYN | SINGLE | Strong | |
| 2 | __1 | _21 | M Mora | NYN | WALK | Strong | |
| 3 | _21 | ___ | Derek Bell | NYN | HOME_RUN | 3 | Strong |
| 1 | ___ | ___ | P Wilson | MIA | HOME_RUN | 1 | Hampton |
| End of Inning 6: NYN 8 -- MIA 2 | |||||||
| Inning 7 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | Todd Zeile | NYN | WALK | Strong | |
| 2 | __1 | _21 | Jay Payton | NYN | SINGLE | Strong | |
| 3 | _21 | 321 | B Agbayani | NYN | SINGLE | Strong | |
| 4 | 321 | 321 | M Hampton | NYN | SINGLE | 1 | Strong |
| 5 | 321 | _21 | M Mora | NYN | SAC_OUT | 1 | Darensbourg |
| 5 | _21 | 32_ | Derek Bell | NYN | PASSED_BALL | Darensbourg | |
| 1 | ___ | __1 | M Redmond | MIA | WALK | Cook | |
| 2 | __1 | _21 | Andy Fox | MIA | SINGLE | Cook | |
| End of Inning 7: NYN 10 -- MIA 2 | |||||||
| Inning 8 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | C Floyd | MIA | SINGLE | Cammack | |
| 2 | __1 | _21 | P Wilson | MIA | WALK | Cammack | |
| 5 | _21 | 321 | K Millar | MIA | WALK | Cammack | |
| End of Inning 8: NYN 10 -- MIA 2 | |||||||
| Inning 9 | |||||||
| 2 | ___ | 3__ | B Agbayani | NYN | TRIPLE | Mahay | |
| 3 | 3__ | 3__ | E Cammack | NYN | TRIPLE | 1 | Mahay |
| End of Inning 9: NYN 11 -- MIA 2 | |||||||
| End of Game: NYN 11 -- MIA 2 | |||||||
_