| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| COL | 000 000 010 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| MIA | 010 000 01 | 2 | 9 | 5 | 1 |
Click Here to see all events.
| Prev | After | Batter | Tm | Play Event | R | Pitcher | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inning 1 | |||||||
| 2 | ___ | __1 | E Renteria | MIA | SINGLE | Thompson | |
| 3 | __1 | _21 | G Sheffield | MIA | WALK | Thompson | |
| End of Inning 1: COL 0 -- MIA 0 | |||||||
| Inning 2 | |||||||
| 2 | ___ | _2_ | K Abbott | MIA | DOUBLE | Thompson | |
| 4 | 3__ | __1 | K Brown | MIA | SINGLE | 1 | Thompson |
| 5 | __1 | _21 | L Castillo | MIA | SINGLE | Thompson | |
| End of Inning 2: COL 0 -- MIA 1 | |||||||
| Inning 3 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | G Sheffield | MIA | WALK | Thompson | |
| 3 | __1 | _21 | D White | MIA | WALK | Thompson | |
| End of Inning 3: COL 0 -- MIA 1 | |||||||
| Inning 4 | |||||||
| 3 | ___ | _2_ | J Vander Wal | COL | SINGLE | Brown | |
| 3 | ___ | __1 | L Castillo | MIA | ERROR | Thompson | |
| End of Inning 4: COL 0 -- MIA 1 | |||||||
| Inning 6 | |||||||
| 3 | ___ | __1 | Walt Weiss | COL | HIT_BY_PITCH | Brown | |
| 2 | ___ | __1 | K Abbott | MIA | WALK | Thompson | |
| End of Inning 6: COL 0 -- MIA 1 | |||||||
| Inning 7 | |||||||
| 2 | ___ | __1 | E Renteria | MIA | WALK | Thompson | |
| 3 | __1 | _21 | G Sheffield | MIA | WALK | Thompson | |
| End of Inning 7: COL 0 -- MIA 1 | |||||||
| Inning 8 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | V Castilla | COL | SINGLE | Brown | |
| 3 | _2_ | __1 | J Bates | COL | SINGLE | 1 | Brown |
| 4 | __1 | _2_ | Walt Weiss | COL | STOLEN_BASE | Brown | |
| 1 | ___ | ___ | J Orsulak | MIA | HOME_RUN | 1 | Leskanic |
| End of Inning 8: COL 1 -- MIA 2 | |||||||
| End of Game: COL 1 -- MIA 2 | |||||||
_