| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 110 000 020 | 4 | 19 | 9 | 0 |
| SFN | 000 010 000 | 1 | 9 | 9 | 0 |
Click Here to see all events.
| Prev | After | Batter | Tm | Play Event | R | Pitcher | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inning 1 | |||||||
| 3 | ___ | ___ | J Bagwell | HOU | HOME_RUN | 1 | Hickerson |
| 4 | ___ | __1 | K Caminiti | HOU | SINGLE | Hickerson | |
| 2 | ___ | __1 | R Thompson | SFN | SINGLE | Portugal | |
| 4 | _2_ | __1 | M Williams | SFN | WALK | Portugal | |
| End of Inning 1: HOU 1 -- SFN 0 | |||||||
| Inning 2 | |||||||
| 2 | ___ | ___ | S Servais | HOU | HOME_RUN | 1 | Hickerson |
| 4 | ___ | __1 | M Portugal | HOU | SINGLE | Hickerson | |
| 5 | __1 | _21 | C Biggio | HOU | WALK | Hickerson | |
| End of Inning 2: HOU 2 -- SFN 0 | |||||||
| Inning 3 | |||||||
| 1 | ___ | _2_ | J Bagwell | HOU | DOUBLE | Hickerson | |
| 3 | __1 | _2_ | E Anthony | HOU | WILD_PITCH | Hickerson | |
| End of Inning 3: HOU 2 -- SFN 0 | |||||||
| Inning 4 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | R Thompson | SFN | WALK | Portugal | |
| End of Inning 4: HOU 2 -- SFN 0 | |||||||
| Inning 5 | |||||||
| 3 | ___ | __1 | J Bagwell | HOU | WALK | Hickerson | |
| 1 | ___ | __1 | W McGee | SFN | SINGLE | Portugal | |
| 2 | __1 | 3_1 | R Clayton | SFN | SINGLE | Portugal | |
| 3 | 3_1 | 321 | K Manwaring | SFN | SINGLE | Portugal | |
| 5 | 321 | 3_1 | D Martinez | SFN | FORCE_OUT | 1 | Portugal |
| 6 | 3_1 | 321 | R Thompson | SFN | WALK | Portugal | |
| End of Inning 5: HOU 2 -- SFN 1 | |||||||
| Inning 6 | |||||||
| 2 | ___ | __1 | E Anthony | HOU | SINGLE | Hickerson | |
| 2 | ___ | __1 | B Bonds | SFN | WALK | Portugal | |
| End of Inning 6: HOU 2 -- SFN 1 | |||||||
| Inning 7 | |||||||
| 3 | ___ | __1 | L Gonzalez | HOU | SINGLE | Hickerson | |
| 1 | ___ | __1 | K Manwaring | SFN | SINGLE | Portugal | |
| 3 | ___ | __1 | D Martinez | SFN | SINGLE | Portugal | |
| End of Inning 7: HOU 2 -- SFN 1 | |||||||
| Inning 8 | |||||||
| 2 | ___ | ___ | S Finley | HOU | HOME_RUN | 1 | Brantley |
| 3 | ___ | __1 | E Anthony | HOU | WALK | Brantley | |
| 3 | __1 | _2_ | S Servais | HOU | BALK | Brantley | |
| 5 | _2_ | __1 | A Cedeno | HOU | SINGLE | 1 | Brantley |
| 5 | __1 | _2_ | Kevin Bass | HOU | BALK | Brantley | |
| 1 | ___ | __1 | Will Clark | SFN | SINGLE | Jones | |
| 4 | __1 | _21 | W McGee | SFN | SINGLE | Jones | |
| End of Inning 8: HOU 4 -- SFN 1 | |||||||
| Inning 9 | |||||||
| 3 | ___ | __1 | J Bagwell | HOU | WALK | Brantley | |
| 2 | ___ | __1 | Jeff Reed | SFN | SINGLE | Jones | |
| End of Inning 9: HOU 4 -- SFN 1 | |||||||
| End of Game: HOU 4 -- SFN 1 | |||||||
_