| Tm | Line Score | R | TB | H | E | 
|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 004 010 100 | 6 | 20 | 14 | 0 | 
| CLE | 000 130 000 | 4 | 18 | 10 | 0 | 
Click Here to see all events.
| Prev | After | Batter | Tm | Play Event | R | Pitcher | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inning 1 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | Jerry Remy | BOS | SINGLE | Heaton | |
| 2 | __1 | _21 | Wade Boggs | BOS | SINGLE | Heaton | |
| End of Inning 1: BOS 0 -- CLE 0 | |||||||
| Inning 2 | |||||||
| 3 | ___ | __1 | J Newman | BOS | SINGLE | Heaton | |
| End of Inning 2: BOS 0 -- CLE 0 | |||||||
| Inning 3 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | Jerry Remy | BOS | SINGLE | Heaton | |
| 3 | __1 | 3_1 | Jim Rice | BOS | SINGLE | Heaton | |
| 4 | 3_1 | 3_1 | D Evans | BOS | SINGLE | 1 | Heaton | 
| 6 | 3_1 | ___ | D Stapleton | BOS | HOME_RUN | 3 | Heaton | 
| 2 | ___ | __1 | Jim Essian | CLE | SINGLE | Tudor | |
| End of Inning 3: BOS 4 -- CLE 0 | |||||||
| Inning 4 | |||||||
| 2 | ___ | __1 | J Franco | CLE | SINGLE | Tudor | |
| 2 | __1 | _2_ | A Thornton | CLE | STOLEN_BASE | Tudor | |
| 3 | _2_ | 3__ | A Thornton | CLE | DOUBLE | 1 | Tudor | 
| 4 | 3__ | 3_1 | Pat Tabler | CLE | WALK | Tudor | |
| 6 | 3_1 | 321 | G Thomas | CLE | WALK | Tudor | |
| End of Inning 4: BOS 4 -- CLE 1 | |||||||
| Inning 5 | |||||||
| 3 | ___ | __1 | D Evans | BOS | SINGLE | Heaton | |
| 4 | __1 | _21 | R Nichols | BOS | SINGLE | Heaton | |
| 5 | _21 | _21 | D Stapleton | BOS | SINGLE | 1 | Heaton | 
| 1 | ___ | ___ | M Fischlin | CLE | HOME_RUN | 1 | Tudor | 
| 4 | ___ | __1 | J Franco | CLE | SINGLE | Tudor | |
| 5 | __1 | ___ | A Thornton | CLE | HOME_RUN | 2 | Tudor | 
| 6 | ___ | _2_ | Pat Tabler | CLE | DOUBLE | Tudor | |
| End of Inning 5: BOS 5 -- CLE 4 | |||||||
| Inning 6 | |||||||
| 2 | ___ | __1 | R Miller | BOS | SINGLE | Brennan | |
| End of Inning 6: BOS 5 -- CLE 4 | |||||||
| Inning 7 | |||||||
| 3 | ___ | ___ | D Evans | BOS | HOME_RUN | 1 | Camacho | 
| 4 | ___ | __1 | R Nichols | BOS | SINGLE | Camacho | |
| 4 | __1 | _2_ | D Stapleton | BOS | STOLEN_BASE | Camacho | |
| 5 | _2_ | _21 | D Stapleton | BOS | WALK | Camacho | |
| 1 | ___ | __1 | G Vukovich | CLE | SINGLE | Stanley | |
| 2 | __1 | _21 | T Harrah | CLE | SINGLE | Stanley | |
| End of Inning 7: BOS 6 -- CLE 4 | |||||||
| Inning 8 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | Pat Tabler | CLE | WALK | Stanley | |
| 3 | __1 | _21 | G Thomas | CLE | SINGLE | Stanley | |
| End of Inning 8: BOS 6 -- CLE 4 | |||||||
| Inning 9 | |||||||
| 3 | ___ | __1 | D Evans | BOS | SINGLE | Camacho | |
| End of Inning 9: BOS 6 -- CLE 4 | |||||||
| End of Game: BOS 6 -- CLE 4 | |||||||
_