| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 000 120 241 | 10 | 17 | 11 | 0 |
| MIN | 001 003 000 | 4 | 16 | 10 | 2 |
Click Here to see all events.
| Prev | After | Batter | Tm | Play Event | R | Pitcher | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inning 2 | |||||||
| 2 | ___ | __1 | D Goodwin | MIN | WALK | Todd | |
| End of Inning 2: TOR 0 -- MIN 0 | |||||||
| Inning 3 | |||||||
| 2 | ___ | ___ | R Jackson | MIN | HOME_RUN | 1 | Todd |
| 4 | ___ | __1 | H Powell | MIN | WALK | Todd | |
| End of Inning 3: TOR 0 -- MIN 1 | |||||||
| Inning 4 | |||||||
| 1 | ___ | _2_ | A Griffin | TOR | DOUBLE | Zahn | |
| 2 | _2_ | 3_1 | Bob Bailor | TOR | SINGLE | Zahn | |
| 3 | 3_1 | 32_ | D Garcia | TOR | SINGLE | Zahn | |
| 4 | 32_ | 3__ | Otto Velez | TOR | OUT | 1 | Zahn |
| 5 | 3__ | 3_1 | Doug Ault | TOR | WALK | Zahn | |
| 1 | ___ | __1 | G Adams | MIN | SINGLE | Todd | |
| 2 | __1 | _21 | M Cubbage | MIN | WALK | Todd | |
| End of Inning 4: TOR 1 -- MIN 1 | |||||||
| Inning 5 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | Al Woods | TOR | SINGLE | Zahn | |
| 3 | _2_ | 3__ | E Whitt | TOR | TRIPLE | 1 | Zahn |
| 4 | 3__ | ___ | A Griffin | TOR | SAC_OUT | 1 | Zahn |
| 1 | ___ | __1 | J Castino | MIN | SINGLE | Todd | |
| End of Inning 5: TOR 3 -- MIN 1 | |||||||
| Inning 6 | |||||||
| 3 | ___ | __1 | Doug Ault | TOR | WALK | Zahn | |
| 1 | ___ | __1 | R Sofield | MIN | SINGLE | Todd | |
| 3 | __1 | ___ | M Cubbage | MIN | HOME_RUN | 2 | Todd |
| 4 | ___ | __1 | D Goodwin | MIN | SINGLE | Todd | |
| 5 | __1 | _21 | B Wynegar | MIN | WALK | Todd | |
| 6 | _21 | 321 | J Castino | MIN | SINGLE | Todd | |
| 7 | 321 | 3_1 | R Jackson | MIN | FORCE_OUT | 1 | Todd |
| End of Inning 6: TOR 3 -- MIN 4 | |||||||
| Inning 7 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | L Moseby | TOR | ERROR | Zahn | |
| 3 | _2_ | _21 | E Whitt | TOR | WALK | Zahn | |
| 5 | _21 | ___ | Bob Bailor | TOR | SINGLE | 2 | Zahn |
| End of Inning 7: TOR 5 -- MIN 4 | |||||||
| Inning 8 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | D Garcia | TOR | SINGLE | Verhoeven | |
| 3 | _2_ | _21 | Doug Ault | TOR | WALK | Verhoeven | |
| 4 | _21 | 321 | Roy Howell | TOR | HIT_BY_PITCH | Kinnunen | |
| 5 | 321 | 3_1 | L Moseby | TOR | FORCE_OUT | 1 | Kinnunen |
| 6 | 3_1 | _21 | D Ainge | TOR | SINGLE | 1 | Kinnunen |
| 7 | _21 | ___ | E Whitt | TOR | DOUBLE | 2 | Kinnunen |
| 2 | ___ | __1 | D Goodwin | MIN | SINGLE | Todd | |
| 3 | __1 | _21 | B Wynegar | MIN | SINGLE | Todd | |
| End of Inning 8: TOR 9 -- MIN 4 | |||||||
| Inning 9 | |||||||
| 3 | ___ | __1 | D Garcia | TOR | SINGLE | Corbett | |
| 4 | __1 | 3__ | Otto Velez | TOR | TRIPLE | 1 | Corbett |
| 2 | ___ | __1 | P Mackanin | MIN | SINGLE | Todd | |
| End of Inning 9: TOR 10 -- MIN 4 | |||||||
| End of Game: TOR 10 -- MIN 4 | |||||||
_