Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
CIN | 000 000 110 | 2 | 8 | 5 | 1 |
SFN | 000 000 021 | 3 | 12 | 11 | 0 |
Click Here to see all events.
Prev | After | Batter | Tm | Play Event | R | Pitcher | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inning 1 | |||||||
3 | ___ | __1 | D Concepcion | CIN | SINGLE | Knepper | |
3 | __1 | _2_ | G Foster | CIN | STOLEN_BASE | Knepper | |
4 | _2_ | _21 | G Foster | CIN | WALK | Knepper | |
1 | ___ | __1 | D Thomas | SFN | SINGLE | Moskau | |
2 | __1 | 3_1 | G Thomasson | SFN | SINGLE | Moskau | |
End of Inning 1: CIN 0 -- SFN 0 | |||||||
Inning 2 | |||||||
1 | ___ | __1 | Ray Knight | CIN | WALK | Knepper | |
2 | __1 | _2_ | Don Werner | CIN | STOLEN_BASE | Knepper | |
1 | ___ | __1 | T Whitfield | SFN | SINGLE | Moskau | |
1 | ___ | ___ | Marc Hill | SFN | CAUGHT_SB | Moskau | |
2 | ___ | __1 | Marc Hill | SFN | SINGLE | Moskau | |
End of Inning 2: CIN 0 -- SFN 0 | |||||||
Inning 3 | |||||||
1 | ___ | __1 | Pete Rose | CIN | SINGLE | Knepper | |
2 | __1 | _21 | K Griffey Sr. | CIN | SINGLE | Knepper | |
3 | ___ | __1 | B Madlock | SFN | SINGLE | Moskau | |
3 | __1 | _2_ | W McCovey | SFN | STOLEN_BASE | Moskau | |
4 | _2_ | _21 | W McCovey | SFN | WALK | Moskau | |
End of Inning 3: CIN 0 -- SFN 0 | |||||||
Inning 4 | |||||||
1 | ___ | __1 | J Bench | CIN | WALK | Knepper | |
3 | _2_ | _21 | D Driessen | CIN | WALK | Knepper | |
2 | ___ | __1 | Marc Hill | SFN | WALK | Moskau | |
End of Inning 4: CIN 0 -- SFN 0 | |||||||
Inning 5 | |||||||
3 | ___ | __1 | G Thomasson | SFN | WALK | Moskau | |
3 | __1 | _2_ | B Madlock | SFN | STOLEN_BASE | Moskau | |
End of Inning 5: CIN 0 -- SFN 0 | |||||||
Inning 7 | |||||||
2 | ___ | ___ | Don Werner | CIN | HOME_RUN | 1 | Knepper |
3 | ___ | __1 | B Knepper | SFN | WALK | Moskau | |
End of Inning 7: CIN 1 -- SFN 0 | |||||||
Inning 8 | |||||||
1 | ___ | __1 | K Griffey Sr. | CIN | WALK | Knepper | |
3 | _2_ | _21 | G Foster | CIN | I_WALK | Knepper | |
5 | _21 | _21 | Ray Knight | CIN | SINGLE | 1 | Knepper |
1 | ___ | _2_ | G Thomasson | SFN | DOUBLE | Moskau | |
2 | _2_ | 3_1 | B Madlock | SFN | SINGLE | Moskau | |
4 | 3_1 | 3_1 | D Evans | SFN | SINGLE | 1 | Moskau |
5 | 3_1 | 321 | T Whitfield | SFN | ERROR | Murray | |
6 | 321 | 3_1 | Marc Hill | SFN | SAC_OUT | 1 | Murray |
End of Inning 8: CIN 2 -- SFN 2 | |||||||
Inning 9 | |||||||
2 | ___ | __1 | D Thomas | SFN | SINGLE | Borbon | |
4 | __1 | 3_1 | B Madlock | SFN | SINGLE | Borbon | |
5 | 3_1 | _21 | W McCovey | SFN | SINGLE | 1 | Borbon |
End of Inning 9: CIN 2 -- SFN 3 | |||||||
End of Game: CIN 2 -- SFN 3 |
_