| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 020 010 000 | 3 | 16 | 10 | 1 |
| SFN | 000 000 100 | 1 | 5 | 5 | 2 |
Click Here to see all events.
| Prev | After | Batter | Tm | Play Event | R | Pitcher | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inning 1 | |||||||
| 2 | ___ | __1 | E Cabell | HOU | SINGLE | Montefusco | |
| 3 | __1 | ___ | W Crawford | HOU | CAUGHT_SB | Montefusco | |
| 2 | ___ | __1 | Tim Foli | SFN | SINGLE | Andujar | |
| End of Inning 1: HOU 0 -- SFN 0 | |||||||
| Inning 2 | |||||||
| 2 | ___ | __1 | Jose Cruz | HOU | ERROR | Montefusco | |
| 3 | __1 | ___ | Bob Watson | HOU | HOME_RUN | 2 | Montefusco |
| 1 | ___ | __1 | D Evans | SFN | WALK | Andujar | |
| End of Inning 2: HOU 2 -- SFN 0 | |||||||
| Inning 3 | |||||||
| 2 | ___ | __1 | J Gonzalez | HOU | WALK | Montefusco | |
| 3 | __1 | 3_1 | E Cabell | HOU | SINGLE | Montefusco | |
| End of Inning 3: HOU 2 -- SFN 0 | |||||||
| Inning 4 | |||||||
| 3 | ___ | __1 | E Herrmann | HOU | ERROR | Montefusco | |
| 4 | __1 | _21 | R Sperring | HOU | SINGLE | Montefusco | |
| 1 | ___ | __1 | Tim Foli | SFN | SINGLE | Andujar | |
| 3 | ___ | __1 | D Evans | SFN | SINGLE | Andujar | |
| End of Inning 4: HOU 2 -- SFN 0 | |||||||
| Inning 5 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | J Gonzalez | HOU | SINGLE | Montefusco | |
| 1 | ___ | 3__ | Art Howe | HOU | PASSED_BALL | Montefusco | |
| 2 | 3__ | ___ | Art Howe | HOU | SAC_OUT | 1 | Montefusco |
| End of Inning 5: HOU 3 -- SFN 0 | |||||||
| Inning 6 | |||||||
| 2 | ___ | _2_ | Bob Watson | HOU | DOUBLE | Montefusco | |
| 4 | 3__ | 3_1 | R Sperring | HOU | I_WALK | Montefusco | |
| 2 | ___ | __1 | D Thomas | SFN | WALK | Andujar | |
| End of Inning 6: HOU 3 -- SFN 0 | |||||||
| Inning 7 | |||||||
| 2 | ___ | __1 | Art Howe | HOU | SINGLE | Williams | |
| 3 | __1 | _2_ | C Cedeno | HOU | DOUBLE | Williams | |
| 4 | _2_ | _21 | W Crawford | HOU | WALK | Williams | |
| 1 | ___ | _2_ | D Evans | SFN | ERROR | Andujar | |
| 3 | 3__ | ___ | Jack Clark | SFN | SAC_OUT | 1 | Andujar |
| End of Inning 7: HOU 3 -- SFN 1 | |||||||
| Inning 9 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | J Andujar | HOU | SINGLE | Curtis | |
| 3 | ___ | _2_ | Art Howe | HOU | DOUBLE | Curtis | |
| 4 | _2_ | _21 | C Cedeno | HOU | I_WALK | Curtis | |
| 1 | ___ | __1 | Tim Foli | SFN | SINGLE | Andujar | |
| 3 | __1 | _21 | D Evans | SFN | SINGLE | Andujar | |
| End of Inning 9: HOU 3 -- SFN 1 | |||||||
| End of Game: HOU 3 -- SFN 1 | |||||||
_