| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 000 001 000 | 1 | 11 | 9 | 2 |
| NYN | 601 020 00 | 9 | 26 | 12 | 0 |
Click Here to see all events.
| Prev | After | Batter | Tm | Play Event | R | Pitcher | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inning 1 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | E Kasko | CIN | HIT_BY_PITCH | Craig | |
| 1 | ___ | __1 | R Ashburn | NYN | WALK | Klippstein | |
| 1 | ___ | _2_ | C Neal | NYN | STOLEN_BASE | Klippstein | |
| 1 | ___ | 3__ | C Neal | NYN | PASSED_BALL | Klippstein | |
| 2 | 3__ | ___ | C Neal | NYN | HOME_RUN | 2 | Klippstein |
| 5 | ___ | ___ | M Throneberry | NYN | HOME_RUN | 1 | Klippstein |
| 6 | ___ | __1 | J Hickman | NYN | WALK | Klippstein | |
| 7 | __1 | _21 | C Coleman | NYN | SINGLE | Klippstein | |
| 8 | _21 | 3_1 | Rod Kanehl | NYN | SINGLE | 1 | Klippstein |
| 9 | 3_1 | 3_1 | R Craig | NYN | ERROR | 1 | Wills |
| 10 | 3_1 | 3_1 | R Ashburn | NYN | SINGLE | 1 | Wills |
| End of Inning 1: CIN 0 -- NYN 6 | |||||||
| Inning 2 | |||||||
| 3 | ___ | __1 | G Coleman | CIN | SINGLE | Craig | |
| End of Inning 2: CIN 0 -- NYN 6 | |||||||
| Inning 3 | |||||||
| 1 | ___ | 3__ | J Hickman | NYN | TRIPLE | Wills | |
| 3 | 3__ | 3__ | Rod Kanehl | NYN | SINGLE | 1 | Wills |
| End of Inning 3: CIN 0 -- NYN 7 | |||||||
| Inning 4 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | D Blasingame | CIN | SINGLE | Craig | |
| 4 | __1 | 3_1 | F Robinson | CIN | SINGLE | Craig | |
| End of Inning 4: CIN 0 -- NYN 7 | |||||||
| Inning 5 | |||||||
| 3 | ___ | __1 | Ted Wills | CIN | SINGLE | Craig | |
| 2 | ___ | 3__ | J Hickman | NYN | TRIPLE | Wills | |
| 3 | 3__ | ___ | C Coleman | NYN | HOME_RUN | 2 | Wills |
| End of Inning 5: CIN 0 -- NYN 9 | |||||||
| Inning 6 | |||||||
| 3 | ___ | 3__ | J Lynch | CIN | TRIPLE | Craig | |
| 4 | 3__ | 3_1 | F Robinson | CIN | HIT_BY_PITCH | Craig | |
| 5 | 3_1 | 3_1 | G Coleman | CIN | SINGLE | 1 | Craig |
| 1 | ___ | __1 | R Ashburn | NYN | SINGLE | Wills | |
| 3 | _2_ | 3_1 | F Mantilla | NYN | SINGLE | Wills | |
| End of Inning 6: CIN 1 -- NYN 9 | |||||||
| Inning 7 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | L Cardenas | CIN | WALK | Craig | |
| 3 | __1 | _21 | E Kasko | CIN | SINGLE | Craig | |
| 5 | _21 | 321 | V Pinson | CIN | WALK | Craig | |
| 3 | ___ | _2_ | C Coleman | NYN | DOUBLE | Wills | |
| End of Inning 7: CIN 1 -- NYN 9 | |||||||
| Inning 8 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | M Keough | CIN | SINGLE | Craig | |
| 2 | __1 | _21 | G Coleman | CIN | SINGLE | Craig | |
| 2 | ___ | __1 | R Ashburn | NYN | WALK | Sisler | |
| End of Inning 8: CIN 1 -- NYN 9 | |||||||
| End of Game: CIN 1 -- NYN 9 | |||||||
_