| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| OAK | 000 000 020 | 2 | 8 | 6 | 1 |
| DET | 300 000 60 | 9 | 23 | 14 | 2 |
Click Here to see all events.
| Prev | After | Batter | Tm | Play Event | R | Pitcher | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inning 1 | |||||||
| 1 | ___ | ___ | Eddie Yost | DET | HOME_RUN | 1 | Daley |
| 2 | ___ | __1 | B Osborne | DET | WALK | Daley | |
| 3 | __1 | _2_ | H Kuenn | DET | DOUBLE | 1 | Daley |
| 4 | _2_ | __1 | Al Kaline | DET | SINGLE | 1 | Daley |
| End of Inning 1: OAK 0 -- DET 3 | |||||||
| Inning 2 | |||||||
| 3 | ___ | __1 | Zeke Bella | OAK | WALK | Mossi | |
| 3 | ___ | _2_ | Don Mossi | DET | DOUBLE | Dickson | |
| 4 | _2_ | 3_1 | Eddie Yost | DET | ERROR | Dickson | |
| End of Inning 2: OAK 0 -- DET 3 | |||||||
| Inning 3 | |||||||
| 1 | ___ | _2_ | J DeMaestri | OAK | DOUBLE | Mossi | |
| 3 | _2_ | 3_1 | W Terwilliger | OAK | SINGLE | Mossi | |
| 2 | ___ | __1 | Al Kaline | DET | SINGLE | Dickson | |
| End of Inning 3: OAK 0 -- DET 3 | |||||||
| Inning 4 | |||||||
| 2 | ___ | _2_ | Ted Lepcio | DET | DOUBLE | Dickson | |
| End of Inning 4: OAK 0 -- DET 3 | |||||||
| Inning 5 | |||||||
| 2 | ___ | __1 | J DeMaestri | OAK | SINGLE | Mossi | |
| 3 | ___ | __1 | Al Kaline | DET | WALK | Tsitouris | |
| End of Inning 5: OAK 0 -- DET 3 | |||||||
| Inning 6 | |||||||
| 1 | ___ | _2_ | W Terwilliger | OAK | ERROR | Mossi | |
| End of Inning 6: OAK 0 -- DET 3 | |||||||
| Inning 7 | |||||||
| 1 | ___ | _2_ | Don Mossi | DET | DOUBLE | Tsitouris | |
| 2 | _2_ | _2_ | Eddie Yost | DET | DOUBLE | 1 | Tsitouris |
| 4 | _2_ | __1 | H Kuenn | DET | SINGLE | 1 | Tsitouris |
| 4 | __1 | _2_ | Al Kaline | DET | WILD_PITCH | Tsitouris | |
| 6 | _2_ | _21 | C Maxwell | DET | HIT_BY_PITCH | Tsitouris | |
| 7 | _21 | _21 | F Bolling | DET | SINGLE | 1 | Tsitouris |
| 8 | _21 | _2_ | Red Wilson | DET | DOUBLE | 2 | Tsitouris |
| 10 | _21 | _21 | Don Mossi | DET | SINGLE | 1 | Tsitouris |
| End of Inning 7: OAK 0 -- DET 9 | |||||||
| Inning 8 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | J DeMaestri | OAK | SINGLE | Mossi | |
| 2 | __1 | _21 | R Snyder | OAK | WALK | Mossi | |
| 3 | _21 | 32_ | W Terwilliger | OAK | DOUBLE | 1 | Mossi |
| 5 | 32_ | 3__ | D Williams | OAK | OUT | 1 | Mossi |
| 2 | ___ | __1 | H Kuenn | DET | SINGLE | Coleman | |
| 4 | __1 | _21 | C Maxwell | DET | SINGLE | Coleman | |
| 4 | _21 | 32_ | F Bolling | DET | WILD_PITCH | Coleman | |
| End of Inning 8: OAK 2 -- DET 9 | |||||||
| Inning 9 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | R Jablonski | OAK | ERROR | Mossi | |
| 2 | __1 | _21 | Hal Smith | OAK | SINGLE | Mossi | |
| End of Inning 9: OAK 2 -- DET 9 | |||||||
| End of Game: OAK 2 -- DET 9 | |||||||
_