| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 110 201 001 | 6 | 19 | 12 | 2 |
| DET | 000 000 101 | 2 | 10 | 9 | 0 |
Click Here to see all events.
| Prev | After | Batter | Tm | Play Event | R | Pitcher | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inning 1 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | J Delsing | BAL | SINGLE | Newhouser | |
| 2 | __1 | 32_ | S Stirnweiss | BAL | DOUBLE | Newhouser | |
| 3 | 32_ | _2_ | D Lenhardt | BAL | OUT | 1 | Newhouser |
| 1 | ___ | ___ | J Priddy | DET | FOUL_BALL_ERROR | Overmire | |
| End of Inning 1: BAL 1 -- DET 0 | |||||||
| Inning 2 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | Les Moss | BAL | SINGLE | Newhouser | |
| 2 | __1 | _21 | O Friend | BAL | SINGLE | Newhouser | |
| 3 | _21 | _21 | B DeMars | BAL | SINGLE | 1 | Newhouser |
| 5 | __1 | _21 | J Delsing | BAL | WALK | Newhouser | |
| 3 | ___ | __1 | J Groth | DET | WALK | Overmire | |
| 4 | __1 | 3_1 | D Kolloway | DET | SINGLE | Overmire | |
| 5 | 3_1 | 321 | Bob Swift | DET | WALK | Overmire | |
| End of Inning 2: BAL 2 -- DET 0 | |||||||
| Inning 3 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | D Lenhardt | BAL | WALK | Newhouser | |
| 2 | ___ | __1 | J Priddy | DET | SINGLE | Overmire | |
| End of Inning 3: BAL 2 -- DET 0 | |||||||
| Inning 4 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | Les Moss | BAL | SINGLE | Newhouser | |
| 3 | __1 | 3_1 | B DeMars | BAL | SINGLE | Newhouser | |
| 4 | 3_1 | 321 | S Overmire | BAL | WALK | Newhouser | |
| 4 | 321 | 32_ | J Delsing | BAL | WILD_PITCH | 1 | Newhouser |
| 5 | 32_ | _2_ | J Delsing | BAL | OUT | 1 | Newhouser |
| End of Inning 4: BAL 4 -- DET 0 | |||||||
| Inning 5 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | D Lenhardt | BAL | WALK | Borowy | |
| 1 | ___ | __1 | Bob Swift | DET | WALK | Overmire | |
| End of Inning 5: BAL 4 -- DET 0 | |||||||
| Inning 6 | |||||||
| 1 | ___ | ___ | Les Moss | BAL | HOME_RUN | 1 | Borowy |
| 2 | ___ | __1 | O Friend | BAL | SINGLE | Borowy | |
| 2 | ___ | __1 | G Kell | DET | SINGLE | Overmire | |
| 3 | __1 | 3_1 | Vic Wertz | DET | SINGLE | Overmire | |
| End of Inning 6: BAL 5 -- DET 0 | |||||||
| Inning 7 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | J Groth | DET | ERROR | Overmire | |
| 3 | _2_ | 3_1 | Bob Swift | DET | SINGLE | Overmire | |
| 5 | 3_1 | _21 | Neil Berry | DET | SINGLE | 1 | Overmire |
| 6 | _21 | 321 | J Priddy | DET | WALK | Overmire | |
| End of Inning 7: BAL 5 -- DET 1 | |||||||
| Inning 8 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | Ken Wood | BAL | SINGLE | Calvert | |
| 2 | __1 | _21 | Les Moss | BAL | WALK | Calvert | |
| 2 | ___ | _2_ | Hoot Evers | DET | DOUBLE | Overmire | |
| End of Inning 8: BAL 5 -- DET 1 | |||||||
| Inning 9 | |||||||
| 1 | ___ | 3__ | J Delsing | BAL | TRIPLE | Calvert | |
| 2 | 3__ | _2_ | S Stirnweiss | BAL | DOUBLE | 1 | Calvert |
| 2 | ___ | __1 | C Keller | DET | SINGLE | Overmire | |
| 2 | __1 | _2_ | Neil Berry | DET | WILD_PITCH | Overmire | |
| 3 | _2_ | 3_1 | Neil Berry | DET | SINGLE | Overmire | |
| 4 | 3_1 | _2_ | J Priddy | DET | OUT | 1 | Overmire |
| End of Inning 9: BAL 6 -- DET 2 | |||||||
| End of Game: BAL 6 -- DET 2 | |||||||
_