Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
CIN | 040 100 020 | 7 | 19 | 13 | 1 |
SFN | 012 510 11 | 11 | 30 | 15 | 1 |
Click Here to see all events.
Prev | After | Batter | Tm | Play Event | R | Pitcher | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inning 1 | |||||||
3 | ___ | __1 | Al Libke | CIN | WALK | Hansen | |
1 | ___ | __1 | J Mallory | SFN | WALK | Dasso | |
4 | __1 | _21 | P Weintraub | SFN | WALK | Dasso | |
End of Inning 1: CIN 0 -- SFN 0 | |||||||
Inning 2 | |||||||
1 | ___ | __1 | S Mesner | CIN | SINGLE | Hansen | |
2 | __1 | _21 | K Wahl | CIN | SINGLE_BUNT | Hansen | |
3 | _21 | 3__ | Al Lakeman | CIN | STOLEN_BASE | 1 | Hansen |
4 | 3__ | _2_ | Al Lakeman | CIN | DOUBLE | 1 | Hansen |
5 | _2_ | __1 | F Dasso | CIN | SINGLE | 1 | Hansen |
6 | __1 | _21 | Dain Clay | CIN | SINGLE | Hansen | |
7 | _21 | 321 | E Tipton | CIN | SINGLE | Fischer | |
8 | 321 | __1 | Al Libke | CIN | DBL_PLAY | 1 | Fischer |
1 | ___ | ___ | D Gardella | SFN | HOME_RUN | 1 | Dasso |
2 | ___ | __1 | Buddy Kerr | SFN | WALK | Dasso | |
End of Inning 2: CIN 4 -- SFN 1 | |||||||
Inning 3 | |||||||
2 | ___ | __1 | S Mesner | CIN | WALK | Fischer | |
3 | __1 | _21 | K Wahl | CIN | WALK | Fischer | |
1 | ___ | __1 | G Hausmann | SFN | WALK | Dasso | |
4 | __1 | ___ | E Lombardi | SFN | HOME_RUN | 2 | Dasso |
5 | ___ | __1 | D Gardella | SFN | WALK | Modak | |
6 | __1 | 32_ | Buddy Kerr | SFN | DOUBLE | Modak | |
7 | 32_ | 321 | Nap Reyes | SFN | I_WALK | Modak | |
End of Inning 3: CIN 4 -- SFN 3 | |||||||
Inning 4 | |||||||
1 | ___ | __1 | Mike Modak | CIN | SINGLE | Fischer | |
2 | __1 | _21 | Dain Clay | CIN | SINGLE | Fischer | |
3 | _21 | 321 | E Tipton | CIN | WALK | Fischer | |
4 | 321 | 32_ | Al Libke | CIN | OUT | 1 | Fischer |
5 | 32_ | 321 | F McCormick | CIN | I_WALK | Fischer | |
1 | ___ | __1 | J Mallory | SFN | SINGLE | Modak | |
3 | __1 | _21 | W Lockman | SFN | SINGLE | Modak | |
4 | _21 | 321 | P Weintraub | SFN | WALK | Modak | |
5 | 321 | _21 | E Lombardi | SFN | SINGLE | 2 | Lisenbee |
6 | _21 | ___ | D Gardella | SFN | HOME_RUN | 3 | Lisenbee |
End of Inning 4: CIN 5 -- SFN 8 | |||||||
Inning 5 | |||||||
1 | ___ | ___ | R Fischer | SFN | HOME_RUN | 1 | Lisenbee |
3 | ___ | __1 | G Hausmann | SFN | SINGLE | Lisenbee | |
5 | __1 | _21 | P Weintraub | SFN | WALK | Lisenbee | |
End of Inning 5: CIN 5 -- SFN 9 | |||||||
Inning 6 | |||||||
1 | ___ | __1 | Dick Sipek | CIN | HIT_BY_PITCH | Fischer | |
4 | __1 | 32_ | Al Libke | CIN | DOUBLE | Fischer | |
3 | ___ | __1 | Nap Reyes | SFN | SINGLE | Riddle | |
4 | __1 | _21 | R Fischer | SFN | ERROR | Riddle | |
End of Inning 6: CIN 5 -- SFN 9 | |||||||
Inning 7 | |||||||
2 | ___ | __1 | W Lockman | SFN | SINGLE | Riddle | |
2 | __1 | ___ | P Weintraub | SFN | CAUGHT_SB | Riddle | |
3 | ___ | __1 | P Weintraub | SFN | SINGLE | Riddle | |
4 | __1 | 3__ | E Lombardi | SFN | TRIPLE | 1 | Riddle |
End of Inning 7: CIN 5 -- SFN 10 | |||||||
Inning 8 | |||||||
1 | ___ | ___ | Al Lakeman | CIN | HOME_RUN | 1 | Fischer |
2 | ___ | _2_ | E Riddle | CIN | DOUBLE | Fischer | |
3 | _2_ | _21 | Dain Clay | CIN | SINGLE | Fischer | |
4 | _21 | _21 | E Tipton | CIN | SINGLE | 1 | Fischer |
1 | ___ | __1 | Buddy Kerr | SFN | SINGLE | Riddle | |
4 | _2_ | __1 | J Mallory | SFN | SINGLE | 1 | Riddle |
End of Inning 8: CIN 7 -- SFN 11 | |||||||
Inning 9 | |||||||
1 | ___ | __1 | K Wahl | CIN | WALK | Adams | |
End of Inning 9: CIN 7 -- SFN 11 | |||||||
End of Game: CIN 7 -- SFN 11 |
_