| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 000 002 002 000 01 | 5 | 14 | 10 | 3 |
| ATL | 200 000 020 000 02 | 6 | 14 | 10 | 5 |
Click Here to see all events.
| Prev | After | Batter | Tm | Play Event | R | Pitcher | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inning 1 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | C Triplett | PHI | WALK | Javery | |
| 1 | ___ | 3__ | Joe Burns | ATL | ERROR | Lee | |
| 2 | 3__ | ___ | T Holmes | ATL | OUT | 1 | Lee |
| 3 | ___ | __1 | C Workman | ATL | SINGLE | Lee | |
| 5 | _2_ | __1 | H Poland | ATL | SINGLE | 1 | Lee |
| End of Inning 1: PHI 0 -- ATL 2 | |||||||
| Inning 2 | |||||||
| 3 | ___ | __1 | A Seminick | PHI | WALK | Javery | |
| 2 | ___ | __1 | C Ryan | ATL | SINGLE | Lee | |
| 2 | __1 | ___ | Al Javery | ATL | CAUGHT_SB | Lee | |
| End of Inning 2: PHI 0 -- ATL 2 | |||||||
| Inning 3 | |||||||
| 2 | ___ | __1 | C Triplett | PHI | WALK | Javery | |
| 1 | ___ | __1 | Joe Burns | ATL | WALK | Lee | |
| 1 | ___ | ___ | T Holmes | ATL | CAUGHT_SB | Lee | |
| End of Inning 3: PHI 0 -- ATL 2 | |||||||
| Inning 4 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | B Adams | PHI | SINGLE | Javery | |
| End of Inning 4: PHI 0 -- ATL 2 | |||||||
| Inning 6 | |||||||
| 2 | ___ | __1 | J Wasdell | PHI | SINGLE | Javery | |
| 3 | __1 | 3_1 | B Adams | PHI | ERROR | Javery | |
| 3 | 3_1 | _2_ | R Northey | PHI | STOLEN_BASE | 1 | Javery |
| 5 | _2_ | _2_ | G Stewart | PHI | SINGLE | 1 | Javery |
| End of Inning 6: PHI 2 -- ATL 2 | |||||||
| Inning 7 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | R Hamrick | PHI | SINGLE | Javery | |
| 4 | __1 | _21 | Pinky May | PHI | SINGLE | Javery | |
| End of Inning 7: PHI 2 -- ATL 2 | |||||||
| Inning 8 | |||||||
| 2 | ___ | __1 | C Ryan | ATL | SINGLE | Lee | |
| 4 | _21 | _21 | Joe Burns | ATL | SINGLE | 1 | Lee |
| 5 | _21 | _21 | C Workman | ATL | FOUL_BALL_ERROR | Lee | |
| 6 | _21 | __1 | C Workman | ATL | SINGLE | 1 | Lee |
| End of Inning 8: PHI 2 -- ATL 4 | |||||||
| Inning 9 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | A Seminick | PHI | WALK | Javery | |
| 4 | __1 | _21 | C Triplett | PHI | WALK | Javery | |
| 5 | _21 | _2_ | Pinky May | PHI | SINGLE | 2 | Javery |
| 6 | _2_ | 3_1 | J Wasdell | PHI | SINGLE | Javery | |
| 3 | ___ | _2_ | Chet Ross | ATL | DOUBLE | Gerheauser | |
| End of Inning 9: PHI 4 -- ATL 4 | |||||||
| Inning 10 | |||||||
| 1 | ___ | _2_ | R Northey | PHI | DOUBLE | Javery | |
| 2 | _2_ | _21 | G Stewart | PHI | WALK | Javery | |
| 3 | _21 | 321 | A Seminick | PHI | ERROR | Javery | |
| 1 | ___ | __1 | C Ryan | ATL | WALK | Kimball | |
| End of Inning 10: PHI 4 -- ATL 4 | |||||||
| Inning 11 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | C Triplett | PHI | ERROR | Javery | |
| 2 | ___ | __1 | K Farrell | ATL | SINGLE | Kimball | |
| 2 | __1 | ___ | H Poland | ATL | CAUGHT_SB | Kimball | |
| End of Inning 11: PHI 4 -- ATL 4 | |||||||
| Inning 12 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | R Northey | PHI | SINGLE | Javery | |
| 2 | ___ | __1 | W Wietelmann | ATL | SINGLE | Kimball | |
| 2 | __1 | 3__ | C Ryan | ATL | STOLEN_BASE | Kimball | |
| 3 | 3__ | 3_1 | C Ryan | ATL | WALK | Kimball | |
| End of Inning 12: PHI 4 -- ATL 4 | |||||||
| Inning 14 | |||||||
| 3 | ___ | ___ | R Northey | PHI | HOME_RUN | 1 | Javery |
| 1 | ___ | __1 | K Farrell | ATL | WALK | Kimball | |
| 3 | _2_ | ___ | B Nieman | ATL | HOME_RUN | 2 | Kimball |
| End of Inning 14: PHI 5 -- ATL 6 | |||||||
| End of Game: PHI 5 -- ATL 6 | |||||||
_