| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| OAK | 001 000 020 | 3 | 14 | 10 | 1 |
| DET | 000 020 002 | 4 | 11 | 7 | 1 |
Click Here to see all events.
| Prev | After | Batter | Tm | Play Event | R | Pitcher | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inning 1 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | J Rothrock | OAK | SINGLE | Bridges | |
| 3 | ___ | __1 | C Gehringer | DET | SINGLE | Caster | |
| 4 | __1 | _21 | H Greenberg | DET | WALK | Caster | |
| End of Inning 1: OAK 0 -- DET 0 | |||||||
| Inning 2 | |||||||
| 3 | ___ | __1 | R Peters | OAK | SINGLE | Bridges | |
| 4 | __1 | _21 | C Dean | OAK | WALK | Bridges | |
| 4 | _21 | 32_ | S Newsome | OAK | WILD_PITCH | Bridges | |
| 5 | 32_ | 321 | S Newsome | OAK | WALK | Bridges | |
| 3 | ___ | __1 | F Clifton | DET | WALK | Caster | |
| 4 | __1 | _21 | T Bridges | DET | SINGLE | Caster | |
| End of Inning 2: OAK 0 -- DET 0 | |||||||
| Inning 3 | |||||||
| 2 | ___ | ___ | W Moses | OAK | HOME_RUN | 1 | Bridges |
| 3 | ___ | __1 | B Werber | OAK | SINGLE | Bridges | |
| 2 | ___ | _2_ | C Gehringer | DET | DOUBLE | Caster | |
| 4 | _2_ | _21 | Gee Walker | DET | WALK | Caster | |
| End of Inning 3: OAK 1 -- DET 0 | |||||||
| Inning 4 | |||||||
| 3 | ___ | __1 | S Newsome | OAK | WALK | Bridges | |
| 1 | ___ | __1 | B Tebbetts | DET | SINGLE | Caster | |
| End of Inning 4: OAK 1 -- DET 0 | |||||||
| Inning 5 | |||||||
| 3 | ___ | __1 | B Werber | OAK | SINGLE | Bridges | |
| 1 | ___ | __1 | B Rogell | DET | WALK | Caster | |
| 2 | __1 | ___ | C Gehringer | DET | HOME_RUN | 2 | Caster |
| End of Inning 5: OAK 1 -- DET 2 | |||||||
| Inning 6 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | E Brucker | OAK | SINGLE | Bridges | |
| 3 | __1 | _21 | C Dean | OAK | WALK | Bridges | |
| End of Inning 6: OAK 1 -- DET 2 | |||||||
| Inning 8 | |||||||
| 2 | ___ | __1 | E Brucker | OAK | SINGLE | Bridges | |
| 3 | __1 | 3_1 | R Peters | OAK | SINGLE | Bridges | |
| 4 | 3_1 | 32_ | C Dean | OAK | DOUBLE | 1 | Bridges |
| 5 | 32_ | _2_ | S Newsome | OAK | OUT | 1 | Bridges |
| 1 | ___ | __1 | H Greenberg | DET | WALK | Caster | |
| End of Inning 8: OAK 3 -- DET 2 | |||||||
| Inning 9 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | J Rothrock | OAK | SINGLE | Bridges | |
| 3 | __1 | 3__ | B Johnson | OAK | STOLEN_BASE | Bridges | |
| 1 | ___ | __1 | B Tebbetts | DET | WALK | Caster | |
| 3 | _2_ | _21 | G Goslin | DET | WALK | Caster | |
| 4 | _21 | 321 | Pete Fox | DET | SINGLE | Caster | |
| 5 | 321 | _21 | B Rogell | DET | SINGLE | 2 | Caster |
| End of Inning 9: OAK 3 -- DET 4 | |||||||
| End of Game: OAK 3 -- DET 4 | |||||||
_