Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
OAK | 004 000 110 1 | 7 | 18 | 15 | 2 |
BOS | 001 005 000 0 | 6 | 15 | 13 | 1 |
Click Here to see all events.
Prev | After | Batter | Tm | Play Event | R | Pitcher | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inning 1 | |||||||
2 | ___ | __1 | Mule Haas | OAK | SINGLE | Morris | |
End of Inning 1: OAK 0 -- BOS 0 | |||||||
Inning 2 | |||||||
1 | ___ | __1 | J Foxx | OAK | SINGLE | Morris | |
1 | ___ | ___ | B Miller | OAK | CAUGHT_SB | Morris | |
3 | ___ | __1 | J Dykes | OAK | WALK | Morris | |
4 | __1 | _21 | Joe Boley | OAK | SINGLE | Morris | |
End of Inning 2: OAK 0 -- BOS 0 | |||||||
Inning 3 | |||||||
1 | ___ | __1 | Max Bishop | OAK | SINGLE | Morris | |
2 | __1 | _21 | Mule Haas | OAK | SINGLE | Morris | |
4 | 32_ | 321 | Al Simmons | OAK | WALK | Morris | |
5 | 321 | 32_ | J Foxx | OAK | OUT | 1 | Morris |
6 | 32_ | _2_ | B Miller | OAK | DOUBLE | 2 | Morris |
7 | _2_ | __1 | J Dykes | OAK | SINGLE | 1 | Morris |
1 | ___ | __1 | B Rogell | BOS | SINGLE | Ehmke | |
2 | __1 | 3_1 | J Heving | BOS | SINGLE | Ehmke | |
3 | 3_1 | ___ | Ed Morris | BOS | DBL_PLAY | 1 | Ehmke |
End of Inning 3: OAK 4 -- BOS 1 | |||||||
Inning 4 | |||||||
2 | ___ | ___ | Max Bishop | OAK | DOUBLE | Morris | |
2 | ___ | __1 | Buddy Myer | BOS | SINGLE | Ehmke | |
End of Inning 4: OAK 4 -- BOS 1 | |||||||
Inning 5 | |||||||
2 | ___ | __1 | Al Simmons | OAK | SINGLE | Morris | |
3 | ___ | __1 | J Heving | BOS | SINGLE | Ehmke | |
End of Inning 5: OAK 4 -- BOS 1 | |||||||
Inning 6 | |||||||
1 | ___ | _2_ | I Flagstead | BOS | DOUBLE | Ehmke | |
2 | _2_ | _2_ | Phil Todt | BOS | DOUBLE | 1 | Ehmke |
3 | _2_ | 3_1 | Buddy Myer | BOS | SINGLE | Ehmke | |
5 | 321 | 32_ | Doug Taitt | BOS | SINGLE | 2 | Ehmke |
6 | 32_ | 3__ | Bill Regan | BOS | SINGLE | 1 | Rommel |
7 | 3__ | __1 | B Rogell | BOS | SINGLE | 1 | Rommel |
7 | __1 | ___ | J Heving | BOS | CAUGHT_SB | Rommel | |
8 | ___ | __1 | J Heving | BOS | SINGLE | Rommel | |
9 | __1 | _21 | Ed Morris | BOS | WALK | Rommel | |
End of Inning 6: OAK 4 -- BOS 6 | |||||||
Inning 7 | |||||||
3 | ___ | __1 | M Cochrane | OAK | SINGLE | Morris | |
4 | __1 | _2_ | Al Simmons | OAK | DOUBLE | 1 | Morris |
3 | ___ | __1 | K Williams | BOS | SINGLE | Rommel | |
4 | __1 | __1 | Doug Taitt | BOS | SINGLE | Rommel | |
End of Inning 7: OAK 5 -- BOS 6 | |||||||
Inning 8 | |||||||
2 | ___ | __1 | J Dykes | OAK | WALK | Morris | |
3 | __1 | _21 | Joe Boley | OAK | SINGLE | Morris | |
5 | _21 | 321 | Max Bishop | OAK | WALK | Morris | |
6 | 321 | 321 | Mule Haas | OAK | WALK | 1 | Morris |
End of Inning 8: OAK 6 -- BOS 6 | |||||||
Inning 10 | |||||||
1 | ___ | __1 | J Dykes | OAK | SINGLE | Morris | |
3 | __1 | 3_1 | O Orwoll | OAK | SINGLE | Morris | |
4 | 3_1 | 32_ | Max Bishop | OAK | SINGLE | 1 | Morris |
End of Inning 10: OAK 7 -- BOS 6 | |||||||
End of Game: OAK 7 -- BOS 6 |
_