Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
PIT | 601 201 102 | 13 | 28 | 17 | 2 |
PHI | 000 001 000 | 1 | 8 | 5 | 1 |
Click Here to see all events.
Prev | After | Batter | Tm | Play Event | R | Pitcher | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inning 1 | |||||||
1 | ___ | __1 | E Moore | PIT | WALK | Couch | |
2 | __1 | _21 | J Rawlings | PIT | WALK | Couch | |
3 | _21 | _21 | K Cuyler | PIT | SINGLE | 1 | Couch |
4 | _21 | 3_1 | P Traynor | PIT | STOLEN_BASE | Couch | |
5 | 3_1 | _21 | P Traynor | PIT | SINGLE | 1 | Couch |
6 | _21 | 321 | G Wright | PIT | SINGLE | Couch | |
7 | 321 | 321 | G Grantham | PIT | WALK | 1 | Couch |
8 | 321 | 3_1 | J Gooch | PIT | SINGLE | 2 | O'Neal |
9 | 3_1 | _21 | Ray Kremer | PIT | SINGLE | 1 | O'Neal |
End of Inning 1: PIT 6 -- PHI 0 | |||||||
Inning 2 | |||||||
1 | ___ | __1 | G Harper | PHI | WALK | Kremer | |
End of Inning 2: PIT 6 -- PHI 0 | |||||||
Inning 3 | |||||||
1 | ___ | ___ | P Traynor | PIT | HOME_RUN | 1 | O'Neal |
3 | ___ | __1 | G Grantham | PIT | SINGLE | O'Neal | |
4 | __1 | 3_1 | J Gooch | PIT | SINGLE | O'Neal | |
3 | ___ | __1 | W Kimmick | PHI | SINGLE | Kremer | |
End of Inning 3: PIT 7 -- PHI 0 | |||||||
Inning 4 | |||||||
1 | ___ | __1 | J Rawlings | PIT | SINGLE | Pierce | |
4 | __1 | ___ | P Traynor | PIT | HOME_RUN | 2 | Pierce |
2 | ___ | __1 | G Harper | PHI | ERROR | Kremer | |
End of Inning 4: PIT 9 -- PHI 0 | |||||||
Inning 5 | |||||||
1 | ___ | _2_ | G Grantham | PIT | DOUBLE | Pierce | |
2 | ___ | _2_ | J Wilson | PHI | ERROR | Kremer | |
End of Inning 5: PIT 9 -- PHI 0 | |||||||
Inning 6 | |||||||
1 | ___ | __1 | E Moore | PIT | WALK | Pierce | |
3 | ___ | __1 | K Cuyler | PIT | ERROR | Pierce | |
4 | __1 | 3__ | C Barnhart | PIT | DOUBLE | 1 | Pierce |
3 | ___ | ___ | G Harper | PHI | HOME_RUN | 1 | Kremer |
End of Inning 6: PIT 10 -- PHI 1 | |||||||
Inning 7 | |||||||
1 | ___ | __1 | G Wright | PIT | SINGLE | Pierce | |
2 | __1 | 32_ | G Grantham | PIT | DOUBLE | Pierce | |
3 | 32_ | _2_ | J Gooch | PIT | SAC_OUT | 1 | Pierce |
1 | ___ | __1 | C Huber | PHI | SINGLE | Kremer | |
End of Inning 7: PIT 11 -- PHI 1 | |||||||
Inning 8 | |||||||
2 | ___ | __1 | K Cuyler | PIT | SINGLE | Pierce | |
1 | ___ | __1 | W Kimmick | PHI | SINGLE | Kremer | |
End of Inning 8: PIT 11 -- PHI 1 | |||||||
Inning 9 | |||||||
1 | ___ | _2_ | G Wright | PIT | DOUBLE | Pierce | |
2 | _2_ | _2_ | G Grantham | PIT | DOUBLE | 1 | Pierce |
4 | 3__ | ___ | Ray Kremer | PIT | OUT | 1 | Pierce |
2 | ___ | __1 | C Huber | PHI | SINGLE | Kremer | |
End of Inning 9: PIT 13 -- PHI 1 | |||||||
End of Game: PIT 13 -- PHI 1 |
_