Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
DET | 200 001 000 | 3 | 11 | 7 | 0 |
NYA | 000 010 000 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Click Here to see all events.
Prev | After | Batter | Tm | Play Event | R | Pitcher | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inning 1 | |||||||
3 | ___ | _2_ | B Fothergill | DET | DOUBLE | Pennock | |
4 | _2_ | __1 | H Manush | DET | ERROR | 1 | Pennock |
5 | __1 | 3__ | H Heilmann | DET | TRIPLE | 1 | Pennock |
3 | ___ | __1 | Babe Ruth | NYA | WALK | Dauss | |
End of Inning 1: DET 2 -- NYA 0 | |||||||
Inning 2 | |||||||
3 | ___ | __1 | H Dauss | DET | WALK | Pennock | |
4 | __1 | _21 | Fred Haney | DET | SINGLE | Pennock | |
End of Inning 2: DET 2 -- NYA 0 | |||||||
Inning 4 | |||||||
2 | ___ | __1 | J Tavener | DET | SINGLE | Pennock | |
End of Inning 4: DET 2 -- NYA 0 | |||||||
Inning 5 | |||||||
3 | ___ | __1 | B Fothergill | DET | SINGLE | Pennock | |
3 | __1 | ___ | H Manush | DET | CAUGHT_SB | Pennock | |
2 | ___ | __1 | H Shanks | NYA | SINGLE | Dauss | |
4 | __1 | 3__ | P Wanninger | NYA | TRIPLE | 1 | Dauss |
End of Inning 5: DET 2 -- NYA 1 | |||||||
Inning 6 | |||||||
1 | ___ | _2_ | H Manush | DET | DOUBLE | Pennock | |
3 | 3__ | __1 | Lu Blue | DET | ERROR | 1 | Pennock |
End of Inning 6: DET 3 -- NYA 1 | |||||||
Inning 7 | |||||||
2 | ___ | __1 | Lou Gehrig | NYA | SINGLE | Dauss | |
3 | __1 | _21 | H Shanks | NYA | SINGLE | Dauss | |
End of Inning 7: DET 3 -- NYA 1 | |||||||
Inning 8 | |||||||
2 | ___ | __1 | H Manush | DET | SINGLE | Pennock | |
2 | ___ | __1 | E Combs | NYA | SINGLE | Dauss | |
End of Inning 8: DET 3 -- NYA 1 | |||||||
Inning 9 | |||||||
3 | ___ | __1 | J Bassler | DET | WALK | Shocker | |
2 | ___ | __1 | Lou Gehrig | NYA | WALK | Dauss | |
3 | __1 | _21 | H Shanks | NYA | WALK | Dauss | |
End of Inning 9: DET 3 -- NYA 1 | |||||||
End of Game: DET 3 -- NYA 1 |
_