Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
CLE | 000 102 000 | 3 | 13 | 8 | 1 |
NYA | 004 110 00 | 6 | 15 | 7 | 1 |
Click Here to see all events.
Prev | After | Batter | Tm | Play Event | R | Pitcher | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inning 1 | |||||||
3 | ___ | _2_ | Babe Ruth | NYA | DOUBLE | Edwards | |
End of Inning 1: CLE 0 -- NYA 0 | |||||||
Inning 3 | |||||||
1 | ___ | _2_ | C Fewster | CLE | DOUBLE | Hoyt | |
1 | ___ | __1 | F Hofmann | NYA | ERROR | Edwards | |
4 | 3__ | __1 | Joe Dugan | NYA | SINGLE | 1 | Edwards |
5 | __1 | 3_1 | Babe Ruth | NYA | SINGLE | Edwards | |
6 | 3_1 | ___ | Bob Meusel | NYA | HOME_RUN | 3 | Edwards |
End of Inning 3: CLE 0 -- NYA 4 | |||||||
Inning 4 | |||||||
2 | ___ | _2_ | T Speaker | CLE | DOUBLE | Hoyt | |
3 | _2_ | __1 | G Burns | CLE | SINGLE | 1 | Hoyt |
1 | ___ | ___ | Aaron Ward | NYA | HOME_RUN | 1 | Edwards |
End of Inning 4: CLE 1 -- NYA 5 | |||||||
Inning 5 | |||||||
1 | ___ | __1 | C Fewster | CLE | SINGLE | Hoyt | |
3 | __1 | _21 | F Brower | CLE | WALK | Hoyt | |
2 | ___ | _2_ | Joe Dugan | NYA | DOUBLE | Smith | |
3 | _2_ | __1 | Babe Ruth | NYA | SINGLE | 1 | Smith |
End of Inning 5: CLE 1 -- NYA 6 | |||||||
Inning 6 | |||||||
1 | ___ | __1 | T Speaker | CLE | SINGLE | Hoyt | |
2 | __1 | ___ | G Burns | CLE | HOME_RUN | 2 | Hoyt |
End of Inning 6: CLE 3 -- NYA 6 | |||||||
Inning 7 | |||||||
1 | ___ | __1 | P McNulty | CLE | WALK | Hoyt | |
3 | __1 | 3_1 | C Jamieson | CLE | SINGLE | Hoyt | |
3 | ___ | __1 | Joe Dugan | NYA | WALK | Shaute | |
End of Inning 7: CLE 3 -- NYA 6 | |||||||
Inning 8 | |||||||
1 | ___ | __1 | G Burns | CLE | SINGLE | Hoyt | |
End of Inning 8: CLE 3 -- NYA 6 | |||||||
Inning 9 | |||||||
2 | ___ | __1 | L Gardner | CLE | ERROR | Hoyt | |
3 | __1 | _2_ | H Summa | CLE | STOLEN_BASE | Hoyt | |
End of Inning 9: CLE 3 -- NYA 6 | |||||||
End of Game: CLE 3 -- NYA 6 |
_