Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
BAL | 360 100 030 | 13 | 24 | 20 | 2 |
BOS | 000 000 110 | 2 | 9 | 6 | 3 |
Click Here to see all events.
Prev | After | Batter | Tm | Play Event | R | Pitcher | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inning 1 | |||||||
1 | ___ | __1 | Jack Tobin | BAL | WALK | Karr | |
2 | __1 | _21 | E Foster | BAL | WALK | Karr | |
3 | _21 | _21 | G Sisler | BAL | SINGLE | 1 | Karr |
5 | 32_ | __1 | B Doll Jacobson | BAL | SINGLE | 2 | Karr |
6 | __1 | 3_1 | M McManus | BAL | SINGLE | Ferguson | |
End of Inning 1: BAL 3 -- BOS 0 | |||||||
Inning 2 | |||||||
1 | ___ | __1 | Ray Kolp | BAL | SINGLE | Ferguson | |
3 | _2_ | __1 | E Foster | BAL | SINGLE | Ferguson | |
4 | __1 | _2_ | G Sisler | BAL | DOUBLE | 1 | Ferguson |
5 | _2_ | _2_ | K Williams | BAL | DOUBLE | 1 | Ferguson |
6 | _2_ | _21 | B Doll Jacobson | BAL | HIT_BY_PITCH | Ferguson | |
7 | _21 | 321 | M McManus | BAL | ERROR | Ferguson | |
8 | 321 | _21 | H Severeid | BAL | SINGLE | 2 | Ferguson |
9 | _21 | _21 | W Gerber | BAL | SINGLE | 1 | Ferguson |
10 | _21 | 32_ | Ray Kolp | BAL | SINGLE | 1 | Ferguson |
3 | ___ | _2_ | S Collins | BOS | ERROR | Kolp | |
End of Inning 2: BAL 9 -- BOS 0 | |||||||
Inning 3 | |||||||
1 | ___ | __1 | E Foster | BAL | SINGLE | Piercy | |
2 | __1 | _21 | G Sisler | BAL | SINGLE | Piercy | |
3 | __1 | _2_ | B Doll Jacobson | BAL | STOLEN_BASE | Piercy | |
1 | ___ | __1 | Ed Chaplin | BOS | SINGLE | Kolp | |
End of Inning 3: BAL 9 -- BOS 0 | |||||||
Inning 4 | |||||||
1 | ___ | __1 | M McManus | BAL | SINGLE | Piercy | |
2 | __1 | 3_1 | H Severeid | BAL | SINGLE | Piercy | |
3 | 3_1 | __1 | W Gerber | BAL | SINGLE | 1 | Piercy |
2 | ___ | __1 | Del Pratt | BOS | ERROR | Kolp | |
End of Inning 4: BAL 10 -- BOS 0 | |||||||
Inning 6 | |||||||
2 | ___ | _2_ | B Doll Jacobson | BAL | DOUBLE | Piercy | |
3 | ___ | __1 | M Menosky | BOS | WALK | Kolp | |
End of Inning 6: BAL 10 -- BOS 0 | |||||||
Inning 7 | |||||||
2 | ___ | __1 | Ray Kolp | BAL | WALK | Piercy | |
1 | ___ | __1 | Del Pratt | BOS | WALK | Kolp | |
2 | __1 | 3__ | Joe Harris | BOS | TRIPLE | 1 | Kolp |
End of Inning 7: BAL 10 -- BOS 1 | |||||||
Inning 8 | |||||||
1 | ___ | __1 | G Sisler | BAL | SINGLE | Piercy | |
2 | __1 | _21 | K Williams | BAL | ERROR | Piercy | |
4 | _21 | _21 | M McManus | BAL | SINGLE | 1 | Piercy |
5 | _21 | 32_ | J Billings | BAL | DOUBLE | 1 | Piercy |
6 | 32_ | _2_ | W Gerber | BAL | OUT | 1 | Piercy |
3 | ___ | __1 | M Menosky | BOS | SINGLE | Kolp | |
4 | __1 | _2_ | G Burns | BOS | DOUBLE | 1 | Kolp |
End of Inning 8: BAL 13 -- BOS 2 | |||||||
Inning 9 | |||||||
1 | ___ | __1 | Jack Tobin | BAL | SINGLE | Piercy | |
1 | ___ | __1 | Joe Harris | BOS | SINGLE | Kolp | |
3 | __1 | _21 | P Pittenger | BOS | SINGLE | Kolp | |
End of Inning 9: BAL 13 -- BOS 2 | |||||||
End of Game: BAL 13 -- BOS 2 |
_