Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
PIT | 040 000 030 | 7 | 13 | 10 | 3 |
SFN | 202 100 21 | 8 | 23 | 11 | 4 |
Click Here to see all events.
Prev | After | Batter | Tm | Play Event | R | Pitcher | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inning 1 | |||||||
1 | ___ | _2_ | G Burns | SFN | SINGLE | Zinn | |
2 | _2_ | _21 | D Bancroft | SFN | WALK | Zinn | |
3 | _21 | 32_ | R Youngs | SFN | FIELD_CHOICE | 1 | Zinn |
4 | 32_ | 3_1 | F Frisch | SFN | SINGLE | 1 | Zinn |
End of Inning 1: PIT 0 -- SFN 2 | |||||||
Inning 2 | |||||||
1 | ___ | _2_ | F Nicholson | PIT | DOUBLE | Sallee | |
4 | __1 | ___ | C Grimm | PIT | SINGLE | 2 | Sallee |
5 | ___ | __1 | W Schmidt | PIT | SINGLE | Sallee | |
5 | __1 | 3__ | Jimmy Zinn | PIT | STOLEN_BASE | Sallee | |
6 | 3__ | 3__ | Jimmy Zinn | PIT | TRIPLE | 1 | Sallee |
7 | 3__ | __1 | C Bigbee | PIT | SINGLE | 1 | Sallee |
7 | __1 | _2_ | Max Carey | PIT | STOLEN_BASE | Sallee | |
2 | ___ | __1 | Earl Smith | SFN | WALK | Zinn | |
4 | __1 | 32_ | G Burns | SFN | DOUBLE | Zinn | |
End of Inning 2: PIT 4 -- SFN 2 | |||||||
Inning 3 | |||||||
2 | ___ | __1 | F Nicholson | PIT | SINGLE | Ryan | |
3 | __1 | ___ | P Traynor | PIT | CAUGHT_SB | Ryan | |
1 | ___ | _2_ | R Youngs | SFN | DOUBLE | Zinn | |
4 | _2_ | ___ | Lee King | SFN | HOME_RUN | 2 | Zinn |
End of Inning 3: PIT 4 -- SFN 4 | |||||||
Inning 4 | |||||||
1 | ___ | __1 | Earl Smith | SFN | SINGLE | Zinn | |
3 | __1 | ___ | G Burns | SFN | SINGLE | 1 | Zinn |
End of Inning 4: PIT 4 -- SFN 5 | |||||||
Inning 5 | |||||||
1 | ___ | 3__ | R Youngs | SFN | TRIPLE | Zinn | |
End of Inning 5: PIT 4 -- SFN 5 | |||||||
Inning 7 | |||||||
1 | ___ | __1 | P Traynor | PIT | WALK | Ryan | |
2 | __1 | _21 | C Grimm | PIT | SINGLE | Ryan | |
1 | ___ | __1 | G Burns | SFN | WALK | Carlson | |
4 | _2_ | ___ | F Frisch | SFN | HOME_RUN | 2 | Carlson |
End of Inning 7: PIT 4 -- SFN 7 | |||||||
Inning 8 | |||||||
2 | ___ | __1 | Max Carey | PIT | SINGLE | Ryan | |
3 | __1 | _21 | G Cutshaw | PIT | SINGLE | Ryan | |
4 | _21 | 321 | F Nicholson | PIT | ERROR | Ryan | |
5 | 321 | 3_1 | P Whitted | PIT | SINGLE | 2 | Ryan |
6 | 3_1 | 321 | B Southworth | PIT | WALK | Ryan | |
8 | 321 | 321 | W Schmidt | PIT | WALK | 1 | Douglas |
1 | ___ | 3__ | Lee King | SFN | TRIPLE | Ponder | |
3 | 3__ | __1 | Earl Smith | SFN | SINGLE | 1 | Ponder |
End of Inning 8: PIT 7 -- SFN 8 | |||||||
End of Game: PIT 7 -- SFN 8 |
_