Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
BOS | 027 001 500 | 15 | 30 | 20 | 1 |
CHA | 000 021 003 | 6 | 13 | 10 | 2 |
Click Here to see all events.
Prev | After | Batter | Tm | Play Event | R | Pitcher | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inning 1 | |||||||
3 | ___ | __1 | B Weaver | CHA | SINGLE | Russell | |
End of Inning 1: BOS 0 -- CHA 0 | |||||||
Inning 2 | |||||||
2 | ___ | __1 | W Schang | BOS | WALK | Cicotte | |
3 | __1 | _21 | S McInnis | BOS | SINGLE | Cicotte | |
4 | _21 | 32_ | R Shannon | BOS | DOUBLE | 1 | Cicotte |
5 | 32_ | __1 | E Scott | BOS | SINGLE | 1 | Cicotte |
3 | ___ | __1 | S Risberg | CHA | SINGLE | Russell | |
End of Inning 2: BOS 2 -- CHA 0 | |||||||
Inning 3 | |||||||
1 | ___ | __1 | H Hooper | BOS | SINGLE | Cicotte | |
2 | __1 | _21 | Ossie Vitt | BOS | ERROR | Cicotte | |
3 | _21 | 3_1 | B Roth | BOS | SINGLE | 1 | Cicotte |
3 | 3_1 | 32_ | Babe Ruth | BOS | STOLEN_BASE | Cicotte | |
4 | 32_ | 321 | Babe Ruth | BOS | I_WALK | Cicotte | |
5 | 321 | 321 | W Schang | BOS | SINGLE | 1 | Cicotte |
7 | 321 | 3__ | R Shannon | BOS | TRIPLE | 3 | Cicotte |
8 | 3__ | __1 | E Scott | BOS | SINGLE | 1 | Cicotte |
10 | __1 | 3_1 | H Hooper | BOS | SINGLE | Kerr | |
11 | 3_1 | _21 | Ossie Vitt | BOS | SINGLE | 1 | Kerr |
3 | ___ | __1 | E Collins | CHA | WALK | Russell | |
End of Inning 3: BOS 9 -- CHA 0 | |||||||
Inning 4 | |||||||
1 | ___ | __1 | Babe Ruth | BOS | SINGLE_BUNT | Kerr | |
2 | __1 | 3_1 | W Schang | BOS | SINGLE | Kerr | |
1 | ___ | _2_ | S Joe Jackson | CHA | DOUBLE | Russell | |
End of Inning 4: BOS 9 -- CHA 0 | |||||||
Inning 5 | |||||||
1 | ___ | __1 | Ray Schalk | CHA | WALK | Russell | |
2 | __1 | _21 | D Kerr | CHA | WALK | Russell | |
3 | 3_1 | 32_ | E Collins | CHA | PASSED_BALL | Russell | |
4 | 32_ | 3__ | E Collins | CHA | OUT | 1 | Russell |
5 | 3__ | __1 | B Weaver | CHA | SINGLE | 1 | Russell |
End of Inning 5: BOS 9 -- CHA 2 | |||||||
Inning 6 | |||||||
2 | ___ | 3__ | B Roth | BOS | TRIPLE | Kerr | |
3 | 3__ | __1 | Babe Ruth | BOS | SINGLE | 1 | Kerr |
5 | __1 | __1 | S McInnis | BOS | SINGLE | Kerr | |
2 | ___ | _2_ | C Gandil | CHA | DOUBLE | Russell | |
3 | _2_ | __1 | S Risberg | CHA | ERROR | 1 | Russell |
5 | __1 | _21 | D Kerr | CHA | WALK | Russell | |
End of Inning 6: BOS 10 -- CHA 3 | |||||||
Inning 7 | |||||||
2 | ___ | _2_ | M McNally | BOS | DOUBLE | Kerr | |
3 | _2_ | 3_1 | A Russell | BOS | SINGLE | Kerr | |
4 | 321 | 32_ | Ossie Vitt | BOS | WILD_PITCH | 1 | Kerr |
5 | 32_ | 3__ | Ossie Vitt | BOS | OUT | 1 | Kerr |
6 | 3__ | __1 | B Roth | BOS | SINGLE | 1 | Kerr |
7 | __1 | ___ | Babe Ruth | BOS | HOME_RUN | 2 | Kerr |
3 | ___ | _2_ | S Joe Jackson | CHA | DOUBLE | Russell | |
End of Inning 7: BOS 15 -- CHA 3 | |||||||
Inning 8 | |||||||
1 | ___ | _2_ | S McInnis | BOS | DOUBLE | Sullivan | |
1 | ___ | __1 | C Gandil | CHA | SINGLE_BUNT | Russell | |
End of Inning 8: BOS 15 -- CHA 3 | |||||||
Inning 9 | |||||||
2 | ___ | __1 | H Hooper | BOS | ERROR | Sullivan | |
2 | __1 | ___ | Ossie Vitt | BOS | CAUGHT_SB | Sullivan | |
1 | ___ | __1 | E Murphy | CHA | WALK | Russell | |
3 | __1 | _21 | E Collins | CHA | SINGLE | Russell | |
4 | _21 | 321 | B Weaver | CHA | SINGLE_BUNT | Russell | |
5 | 321 | 3_1 | S Joe Jackson | CHA | SAC_OUT | 1 | Russell |
5 | 3_1 | 32_ | H Felsch | CHA | STOLEN_BASE | Russell | |
6 | 32_ | __1 | H Felsch | CHA | SINGLE | 2 | Russell |
End of Inning 9: BOS 15 -- CHA 6 | |||||||
End of Game: BOS 15 -- CHA 6 |
_