Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
BAL | 002 000 000 | 2 | 13 | 8 | 0 |
CLE | 000 011 20 | 4 | 10 | 9 | 2 |
Click Here to see all events.
Prev | After | Batter | Tm | Play Event | R | Pitcher | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inning 1 | |||||||
1 | ___ | __1 | Jack Tobin | BAL | SINGLE | Uhle | |
2 | __1 | _21 | Joe Gedeon | BAL | SINGLE | Uhle | |
1 | ___ | __1 | J Graney | CLE | WALK | Gallia | |
3 | __1 | _21 | T Speaker | CLE | WALK | Gallia | |
End of Inning 1: BAL 0 -- CLE 0 | |||||||
Inning 2 | |||||||
1 | ___ | __1 | B Wambsganss | CLE | SINGLE | Gallia | |
End of Inning 2: BAL 0 -- CLE 0 | |||||||
Inning 3 | |||||||
2 | ___ | __1 | Jack Tobin | BAL | WALK | Uhle | |
3 | __1 | _2_ | G Sisler | BAL | STOLEN_BASE | Uhle | |
4 | _2_ | _2_ | G Sisler | BAL | DOUBLE | 1 | Uhle |
5 | _2_ | 3__ | K Williams | BAL | TRIPLE | 1 | Uhle |
End of Inning 3: BAL 2 -- CLE 0 | |||||||
Inning 4 | |||||||
1 | ___ | __1 | H Bronkie | BAL | SINGLE | Uhle | |
1 | ___ | __1 | E Smith | CLE | WALK | Gallia | |
2 | __1 | _2_ | B Wambsganss | CLE | PASSED_BALL | Gallia | |
End of Inning 4: BAL 2 -- CLE 0 | |||||||
Inning 5 | |||||||
1 | ___ | __1 | L Nunamaker | CLE | SINGLE | Gallia | |
2 | __1 | _21 | G Uhle | CLE | SINGLE | Gallia | |
4 | 32_ | _2_ | R Chapman | CLE | SAC_OUT | 1 | Gallia |
End of Inning 5: BAL 2 -- CLE 1 | |||||||
Inning 6 | |||||||
2 | ___ | _2_ | R Demmitt | BAL | DOUBLE | Uhle | |
1 | ___ | _2_ | E Smith | CLE | DOUBLE | Gallia | |
3 | 3__ | __1 | B Wambsganss | CLE | SINGLE | 1 | Gallia |
4 | __1 | _2_ | L Nunamaker | CLE | STOLEN_BASE | Gallia | |
End of Inning 6: BAL 2 -- CLE 2 | |||||||
Inning 7 | |||||||
1 | ___ | __1 | G Uhle | CLE | SINGLE | Gallia | |
2 | __1 | _21 | J Graney | CLE | SINGLE | Gallia | |
3 | _21 | 321 | R Chapman | CLE | SINGLE | Gallia | |
4 | 321 | 321 | T Speaker | CLE | SINGLE | 1 | Gallia |
5 | 321 | 32_ | E Smith | CLE | SAC_OUT | 1 | Lowdermilk |
5 | 32_ | _2_ | L Gardner | CLE | CAUGHT_SB | Lowdermilk | |
End of Inning 7: BAL 2 -- CLE 4 | |||||||
Inning 8 | |||||||
1 | ___ | __1 | Joe Gedeon | BAL | SINGLE | Uhle | |
2 | __1 | _21 | G Sisler | BAL | ERROR | Uhle | |
1 | ___ | __1 | B Wambsganss | CLE | WALK | Lowdermilk | |
End of Inning 8: BAL 2 -- CLE 4 | |||||||
Inning 9 | |||||||
3 | ___ | _2_ | J Austin | BAL | DOUBLE | Uhle | |
End of Inning 9: BAL 2 -- CLE 4 | |||||||
End of Game: BAL 2 -- CLE 4 |
_