Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
PIT | 003 051 000 | 9 | 22 | 16 | 2 |
SFN | 100 000 150 | 7 | 13 | 10 | 3 |
Click Here to see all events.
Prev | After | Batter | Tm | Play Event | R | Pitcher | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inning 1 | |||||||
1 | ___ | __1 | Ed Barney | PIT | HIT_BY_PITCH | Benton | |
2 | __1 | 3_1 | Z Collins | PIT | SINGLE | Benton | |
4 | 32_ | 321 | B Hinchman | PIT | HIT_BY_PITCH | Benton | |
1 | ___ | __1 | G Burns | SFN | SINGLE | Mamaux | |
2 | __1 | _21 | D Robertson | SFN | SINGLE | Mamaux | |
4 | 3_1 | __1 | A Fletcher | SFN | SAC_OUT | 1 | Mamaux |
End of Inning 1: PIT 0 -- SFN 1 | |||||||
Inning 2 | |||||||
3 | ___ | __1 | Al Mamaux | PIT | SINGLE | Benton | |
End of Inning 2: PIT 0 -- SFN 1 | |||||||
Inning 3 | |||||||
2 | ___ | __1 | D Johnston | PIT | SINGLE | Benton | |
3 | __1 | _21 | B Hinchman | PIT | SINGLE | Benton | |
5 | 32_ | _2_ | Jim Viox | PIT | SINGLE | 2 | Benton |
6 | _2_ | _2_ | Doug Baird | PIT | DOUBLE | 1 | Benton |
3 | ___ | __1 | D Robertson | SFN | WALK | Mamaux | |
End of Inning 3: PIT 3 -- SFN 1 | |||||||
Inning 4 | |||||||
1 | ___ | __1 | Al Mamaux | PIT | SINGLE | Benton | |
3 | __1 | _2_ | D Johnston | PIT | STOLEN_BASE | Benton | |
End of Inning 4: PIT 3 -- SFN 1 | |||||||
Inning 5 | |||||||
1 | ___ | 3__ | B Hinchman | PIT | TRIPLE | Benton | |
2 | 3__ | __1 | H Wagner | PIT | SINGLE | 1 | Benton |
3 | __1 | _21 | Jim Viox | PIT | SINGLE | Benton | |
4 | _21 | 321 | Doug Baird | PIT | SINGLE_BUNT | Benton | |
5 | 321 | _21 | G Gibson | PIT | SINGLE | 2 | Benton |
7 | 32_ | _2_ | Ed Barney | PIT | OUT | 1 | Ritter |
8 | _2_ | __1 | Z Collins | PIT | ERROR | 1 | Ritter |
End of Inning 5: PIT 8 -- SFN 1 | |||||||
Inning 6 | |||||||
2 | ___ | ___ | B Hinchman | PIT | HOME_RUN | 1 | Ritter |
3 | ___ | _2_ | L Doyle | SFN | DOUBLE | Mamaux | |
End of Inning 6: PIT 9 -- SFN 1 | |||||||
Inning 7 | |||||||
2 | ___ | __1 | G Gibson | PIT | SINGLE | Ritter | |
3 | __1 | 3_1 | Al Mamaux | PIT | SINGLE | Ritter | |
4 | 3_1 | 3__ | Z Collins | PIT | CAUGHT_SB | Ritter | |
1 | ___ | _2_ | F Merkle | SFN | DOUBLE | Mamaux | |
3 | _2_ | __1 | E Grant | SFN | ERROR | 1 | Mamaux |
3 | __1 | ___ | L Wendell | SFN | CAUGHT_SB | Mamaux | |
End of Inning 7: PIT 9 -- SFN 2 | |||||||
Inning 8 | |||||||
1 | ___ | __1 | H Ritter | SFN | SINGLE | Mamaux | |
2 | __1 | 32_ | G Burns | SFN | DOUBLE | Mamaux | |
3 | 32_ | __1 | D Robertson | SFN | SINGLE | 2 | Mamaux |
4 | __1 | _21 | L Doyle | SFN | SINGLE | Mamaux | |
6 | _21 | 3__ | F Merkle | SFN | SINGLE | 2 | Mamaux |
7 | 3__ | ___ | H Pockets Kelly | SFN | OUT | 1 | Kantlehner |
8 | ___ | __1 | E Grant | SFN | WALK | Kantlehner | |
9 | __1 | 3_1 | L Wendell | SFN | SINGLE | Kantlehner | |
End of Inning 8: PIT 9 -- SFN 7 | |||||||
Inning 9 | |||||||
2 | ___ | __1 | Jim Viox | PIT | ERROR | Schupp | |
4 | __1 | 3_1 | G Gibson | PIT | SINGLE | Schupp | |
4 | 3_1 | 32_ | E Kantlehner | PIT | PASSED_BALL | Schupp | |
End of Inning 9: PIT 9 -- SFN 7 | |||||||
End of Game: PIT 9 -- SFN 7 |
_