Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
NYA | 007 000 100 | 8 | 15 | 10 | 3 |
CLE | 300 010 200 | 6 | 10 | 8 | 1 |
Click Here to see all events.
Prev | After | Batter | Tm | Play Event | R | Pitcher | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inning 1 | |||||||
2 | ___ | __1 | R Hartzell | NYA | WALK | Coumbe | |
2 | ___ | __1 | T Turner | CLE | SINGLE | Warhop | |
3 | __1 | _21 | S Joe Jackson | CLE | WALK | Warhop | |
4 | _21 | 32_ | R Chapman | CLE | DOUBLE | 1 | Warhop |
5 | 32_ | __1 | Jay Kirke | CLE | SINGLE | 2 | Warhop |
6 | _2_ | _21 | L Pezold | CLE | WALK | Pieh | |
End of Inning 1: NYA 0 -- CLE 3 | |||||||
Inning 2 | |||||||
2 | ___ | __1 | C Mullen | NYA | ERROR | Coumbe | |
2 | ___ | __1 | J Graney | CLE | WALK | Pieh | |
End of Inning 2: NYA 0 -- CLE 3 | |||||||
Inning 3 | |||||||
1 | ___ | 3__ | F Maisel | NYA | TRIPLE | Coumbe | |
2 | 3__ | _2_ | Cy Pieh | NYA | DOUBLE | 1 | Coumbe |
3 | _2_ | 3_1 | Luke Boone | NYA | SINGLE | Coumbe | |
4 | 3_1 | 321 | R Hartzell | NYA | WALK | Coumbe | |
5 | 321 | 321 | Doc Cook | NYA | SINGLE | 1 | Coumbe |
6 | 321 | 321 | B Cree | NYA | HIT_BY_PITCH | 1 | Coumbe |
7 | 321 | 321 | C Mullen | NYA | WALK | 1 | Steen |
8 | 321 | 3__ | R Peckinpaugh | NYA | TRIPLE | 3 | Steen |
10 | __1 | _2_ | Cy Pieh | NYA | STOLEN_BASE | Steen | |
End of Inning 3: NYA 7 -- CLE 3 | |||||||
Inning 4 | |||||||
1 | ___ | __1 | D Johnston | CLE | SINGLE | Pieh | |
2 | __1 | _21 | S O'Neill | CLE | SINGLE | Pieh | |
End of Inning 4: NYA 7 -- CLE 3 | |||||||
Inning 5 | |||||||
2 | ___ | __1 | C Mullen | NYA | SINGLE | Steen | |
2 | ___ | _2_ | R Chapman | CLE | ERROR | Pieh | |
4 | 3__ | __1 | L Pezold | CLE | SINGLE | 1 | Pieh |
End of Inning 5: NYA 7 -- CLE 4 | |||||||
Inning 7 | |||||||
1 | ___ | __1 | Luke Boone | NYA | WALK | Steen | |
2 | _2_ | 3__ | Doc Cook | NYA | WILD_PITCH | Steen | |
3 | 3__ | __1 | Doc Cook | NYA | SINGLE | 1 | Steen |
3 | __1 | ___ | B Cree | NYA | CAUGHT_SB | Steen | |
2 | ___ | __1 | S Joe Jackson | CLE | SINGLE | Pieh | |
3 | __1 | _21 | R Chapman | CLE | ERROR | Pieh | |
4 | _21 | _2_ | Jay Kirke | CLE | DOUBLE | 2 | Pieh |
End of Inning 7: NYA 8 -- CLE 6 | |||||||
Inning 8 | |||||||
3 | ___ | __1 | L Nunamaker | NYA | SINGLE | Steen | |
2 | ___ | __1 | J Bassler | CLE | WALK | Pieh | |
End of Inning 8: NYA 8 -- CLE 6 | |||||||
Inning 9 | |||||||
3 | ___ | __1 | R Hartzell | NYA | SINGLE | Collamore | |
3 | __1 | _2_ | Doc Cook | NYA | STOLEN_BASE | Collamore | |
4 | _2_ | 3_1 | Doc Cook | NYA | SINGLE | Collamore | |
4 | 3_1 | 32_ | B Cree | NYA | STOLEN_BASE | Collamore | |
2 | ___ | __1 | R Chapman | CLE | WALK | Pieh | |
End of Inning 9: NYA 8 -- CLE 6 | |||||||
End of Game: NYA 8 -- CLE 6 |
_