| Tm | Line Score | R | TB | H | E | 
|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 002 060 100 | 9 | 22 | 13 | 3 | 
| SLN | 001 001 110 | 4 | 12 | 8 | 1 | 
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masyn Winn | 5 | |||||
| Alec Burleson | 5 | |||||
| Willson Contreras | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Paul Goldschmidt | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| Brendan Donovan | 4 | 1 | ||||
| Nolan Arenado | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
| Nolan Gorman | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Matt Carpenter | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| Michael Siani | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| Dylan Carlson | 1 | 
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonny Gray | 13 | 23 | 3 | 6 | 6 | SP | 
| John King | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | RP | 
| Gordon Graceffo | 13 | 18 | 1 | 1 | 4 | RP | 
Click to see CIN box score
_