| Tm | Line Score | R | TB | H | E | 
|---|---|---|---|---|---|
| DET | 002 001 000 | 3 | 16 | 10 | 0 | 
| MIN | 004 000 00 | 4 | 5 | 5 | 1 | 
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Harrison | 5 | 1 | ||||
| Jeimer Candelario | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Miguel Cabrera | 4 | 1 | 1 | |||
| Christin Stewart | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| John Hicks | 4 | 2 | 4 | |||
| Dustin Peterson | 4 | |||||
| Grayson Greiner | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Jordy Mercer | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
| Gordon Beckham | 2 | 1 | ||||
| JaCoby Jones | 4 | 2 | 2 | 
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyson Ross | 18 | 25 | 4 | 4 | 3 | SP | 
| Drew VerHagen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | RP | 
| Daniel Stumpf | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | RP | 
| Victor Alcantara | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | RP | 
| Buck Farmer | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | RP | 
Click to see MIN box score
_