| Tm | Line Score | R | TB | H | E | 
|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 000 000 001 | 1 | 9 | 9 | 1 | 
| NYN | 011 021 00 | 5 | 19 | 8 | 0 | 
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillip Ervin | 5 | 1 | 1 | |||
| Jose Peraza | 4 | 1 | 1 | |||
| Joey Votto | 4 | 2 | 1 | 2 | ||
| Adam Duvall | 4 | |||||
| Scooter Gennett | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
| Eugenio Suarez | 4 | 1 | 1 | |||
| Scott Schebler | 4 | |||||
| Tucker Barnhart | 4 | 2 | 2 | |||
| Amir Garrett | 2 | |||||
| Patrick Kivlehan | 1 | |||||
| Zack Cozart | 1 | 1 | 
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amir Garrett | 15 | 21 | 4 | 4 | 5 | SP | 
| Cody Reed | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | RP | 
| Ariel Hernandez | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | RP | 
| Luke Farrell | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | RP | 
Click to see NYN box score
_