| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 000 000 000 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| OAK | 001 030 00 | 4 | 14 | 8 | 0 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Billy Burns | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | |
| Mark Canha | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | |
| Brett Lawrie | 4 | |||||
| Danny Valencia | 4 | 1 | 1 | |||
| Billy Butler | 4 | 3 | 3 | |||
| Josh Phegley | 4 | |||||
| Josh Reddick | 3 | |||||
| Jake Smolinski | 3 | 1 | ||||
| Marcus Semien | 3 | 1 | 1 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonny Gray | 21 | 28 | 0 | 0 | 4 | SP |
| Ryan Dull | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | RP |
Click to see HOU box score
_