Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
NYN | 000 001 000 | 1 | 4 | 4 | 0 |
WAS | 022 000 00 | 4 | 16 | 6 | 1 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Eric Young | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
Daniel Murphy | 4 | 1 | 1 | |||
David Wright | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
Marlon Byrd | 4 | |||||
Ike Davis | 4 | |||||
John Buck | 3 | |||||
Juan Lagares | 3 | |||||
Omar Quintanilla | 3 | 1 | ||||
Dillon Gee | 2 | |||||
Josh Satin | 1 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dillon Gee | 21 | 27 | 4 | 4 | 2 | SP |
Josh Edgin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | RP |
Scott Atchison | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | RP |
Click to see WAS box score
_